HZYL-1Z压力变送器鸿泰产品选型参数
浏览次数:606次
- 产品规格:
- 发货地:北京市海淀区清河街道
关键词
HZYL-1Z
详细说明
型号HZYL-1Z
加工定制定制
HZYL-1Z压力变送器鸿泰产品选型参数
HZYL-1Z压力变送器鸿泰产品选型参数

采购明细:
| 名称 | 规格型号 | 数量 |
|---|---|---|
| 电动蝶阀 | D1730E200-16RSC/配套执行器MFT1101/WHB | 1.0000 |
| 变频电机 | DAPE-0350.06222.00,0.3KW,B5,AC380V | 2.0000 |
| 液晶显示器 | 20",普屏4:3 | 1.0000 |
| 气动电磁阀线圈 | DC24V4W | 5.0000 |
| 储能开关电操机构 | 1SDA013876R1 220V 可安装在ABB S5H 400A开关上 | 2.0000 |
| 浮球磁性液位控制器 | UQK-61 | 8.0000 |
| 皮带 | HTD305-5M | 3.0000 |
| 伺服驱动器 | CR03550 | 1.0000 |
| 弹簧检测器 | 9C18708 | 1.0000 |
| 驱动单元 | 1.0000 | |
| 变频器 | 6SE6440-2UD41-1FA1 | 1.0000 |
| 高温铠装热阻芯 | XLRT-02 Pt100 (0~800℃) L=420mm | 10.0000 |
| 手操器 | WT-6000C | 2.0000 |
| 氧气减压器带表 | YQY-D8 1-4MPA 1-25MPA | 1.0000 |
| 工业伺服控制系统 | JY-KSM-A06/A08/A10/A15型 | 1.0000 |
| 位置变送器 | TGM,5 | 1.0000 |
| 三相多功能电力仪表 | WG96-3E AC450V 5A可调 等级:0.5 电源;AC220V 通讯:RS 485 通讯速率:9600bps 通讯地址:01 接线方式:三相四线 | 1.0000 |
| CPU模块 | 6ES7416-3XL00-0AB0 | 1.0000 |
| 称重控制器 | XC-100P 壁挂式 | 1.0000 |
| 电涡流传感器 | DWQZ Φ11/L=50 , 5米 | 2.0000 |
| 综合保护装置 | MLPR-830Hb | 2.0000 |
| 双色水位计 | B69H-32/2-W | 1.0000 |
| 综合保护装置 | MMPR-810Hc | 1.0000 |
| 研磨轴系 | HCM150 | 1.0000 |
| 变频器功率单元 | G70-690/72 | 3.0000 |
| 变频器功率单元 | G71-690/58 | 3.0000 |
| 电动推进器 | NDTJ-1-400FCx | 4.0000 |
| 机 | ST-8156C 156L/D | 4.0000 |
| 起重超载限制器 | SYG-0AP,0.5-32T,AC380V,一组常闭触点 | 2.0000 |
| 直流电压采样盒 | PFU-3 | 4.0000 |
| 电池检测仪 | WDJ-2 | 2.0000 |
| 水箱 | GZYQ2-14000/10-YT | 2.0000 |
| 综合保护装置 | PMC-851F | 1.0000 |
| 本安型一体化振动变送器 | 型号:YZHB-A4-B1-C1-D6-E2-F1-G1,量程:0-10mm/s,输出4-20mA | 4.0000 |
| 变频器 | FR-D740-3.7K-CHT,3.7KW,380V | 1.0000 |
| 微量氧分析仪 | JWH-2016BX | 1.0000 |
| 变频器 | KD200-T0076GB/110PB 7.5KW/11KW | 1.0000 |
| 水分仪 | usi 1ab | 2.0000 |
| 显示屏 | HMI/ XK-10AR(带程序),需厂家写入程序 | 1.0000 |
| 万能式断路器 | RMW1-3200/3 2500A | 1.0000 |
| 气缸维修包 | B1CU32/105L(H026200) | 4.0000 |
| 调节阀 | 气缸 B1CU17/55L 定位器 IP8101-032-CW 过滤器减压阀 AW40-04G-2 位置开关 阀体/阀芯规格 16"-815W-DL-11-223443MT 双偏心对夹蝶阀 阀口径 DN400 | 1.0000 |
| 气动调节阀 | DN80P N63 6H1-L1-LN 部件号:6970284819 | 1.0000 |
| 气动调节阀 | 8 ET 667 Size 76i 山武或费希尔定位器,带手动执行机构,带脱脂报告 | 1.0000 |
| 行程限位开关 | tend TZ-3101 AC-15 3A 250VAC | 5.0000 |
| 机车车载机 | XIR M3688 403-470M 25W AD (含:手咪和天线) | 2.0000 |
| 接近开关 | Ni50-CP80-VP4X2 10-65VDC 4线直流 | 5.0000 |
| 接近开关 | NI8-M18-AP6X | 5.0000 |
| 对射式传感器() | E0IR60m-BS30-6X 10-30VDC | 10.0000 |
| 电磁阀线圈 | ld.Nr.4211 4261 D-Code B9073 | 3.0000 |
| 微型断路器 | iC65N 2A/1P | 20.0000 |
| 空开带漏保 | DZ47sLES,4P,D100A | 8.0000 |
| 接触器 | GSC1(CJX4-d)-0910;Ui:690V | 8.0000 |
| 阀门电动装置 | Z10-18/T-M,IP56,电机功率0.37KW,输出扭矩100Nm,220V,18r/min,1.8A,工作制短时10分钟 | 1.0000 |
| MCC柜抽屉 | MNSCTP | 3.0000 |
| SPDMR排线 | 2651红边灰排,28AWG,14芯,快压端口都为母头,凸点一内一外 | 4.0000 |
| SPDMR排线 | 2651红边灰排,28AWG,40芯,快压端口都为母头,凸点都向外 | 4.0000 |
| 操作杆 | 077M2T2TX44,Ref.No,180919,4POS,JOYSTICK | 4.0000 |
| 编码器 | HXV115M11-L6XR-1024.BR30 | 5.0000 |
| 压力传感器 | PBS 6038866,0-250bar,15-35V/0.6A | 2.0000 |
| 真空断路器 | VH2-12/2000-31.5,额定电压12KV;额定电流2000A;(原断路器编码:3629),要求配套提供两个原厂专用的小车(板材厚度不能低于4mm),补充说明:此为升级型号要求保证二次线与原来相同) | 1.0000 |
| 电机无触点调节器 | HYB-150A/R | 5.0000 |
| 电流变送器 | AM-T-AC I5/U5 | 3.0000 |
| 工业级光电转换器 | CK1011-S202CD | 2.0000 |
| 过电压保护器 | VAL-MS 320 ST 28 38 84 3 | 3.0000 |
| 调压调速装置 | THYROMAT-10BCCH 260A 380BSZ 序列号328718 | 1.0000 |
| 电动阀门 | D1700E250-16RSC-FLW | 1.0000 |
| 流量计 | SA5000 | 1.0000 |
| 气动切断阀 | D1700P250-16RWC-FCN | 1.0000 |
| 压力变送器 | GPS30-SNG14-EMEA5 | 5.0000 |
| 数显表 | NHR-1180A-XX-T3/2/2P-B | 10.0000 |
| 位移传感器 | GLK4-C0226-B1E3-22-L61 | 1.0000 |
| 变频器 | SD600-4T-55G/75P | 1.0000 |
| 称重大屏幕 | 图DA2910.01.31中大显示 | 1.0000 |
| 接近开关 | Ni15-M30-AD4X-H1141 | 6.0000 |
| 称重显示仪表 | PT-20称重仪表带限重 | 1.0000 |
| 电磁失电制动器 | BLT1-260 | 2.0000 |
| 钢水连续测温仪 | ECPT-C-V | 1.0000 |
| 存储柜 | FS-BGD-FFS0108835/1000 | 1.0000 |
| 氩气转接装置 | YQX-ZHZ-3549001/3 | 3.0000 |
| 交流低压配电柜 | GGD-1000A 额定电压:400V ,频率:50Hz;柜内包括接触器、断路器、继电器等内部元器件,见实物及图纸。 | 1.0000 |
| 触发板 | XHB-8 | 5.0000 |
| 测厚仪 | TT130 标准探头(0.75-600mm)0.01 | 1.0000 |
| 气缸传感器 | JW210803059 24VDC,2线,D-C73L | 4.0000 |
| ABB低压抽屉 | 柜号:PM1005/E1501.7/G55KW 8E | 3.0000 |
| ABB低压抽屉 | 柜号:PM1005/E1501.12/F55KW 8E | 2.0000 |
| 极限安全开关 | SD2410-07L | 2.0000 |
| 电磁铁 | SP-COU-24DC/80 | 2.0000 |
| 数显压力开关 | HE-PS-250 | 1.0000 |
| 电机多功能控制器 | JNTJ-400-R-1 | 1.0000 |
| 一体化振动速度传感器 | LH-VT-1T 4-20mA 0-20mm/s | 2.0000 |
| 控制器 | LK18-6/904 | 2.0000 |
| 位移传感器 | KH10MS0800MLTP03S1G20 0-800mm | 2.0000 |
| 位移传感器 | KH10MS0630MLTP02S1G70 0-630mm | 1.0000 |
| MTS位移传感器 | RHM0700MP101S1G21000-700mm | 2.0000 |
| 红外高温计 | Modline 5 5R-1410000 | 6.0000 |
| 转速传感器 | GSC5000(B) | 2.0000 |
| 液位控制器 | JY-2A线长5米 | 10.0000 |
| 减压器 | R1000-8-W-N-A8W-B3W | 1.0000 |
| 差压变送器 | BTB-DCLXM1 毕托巴流量计专用配件 | 1.0000 |
| 变频器 | 20F1ANC205JA0NNNNN,110kW | 1.0000 |
| 摩托罗拉对讲机 | XiR C1200 | 2.0000 |
| 压力开关 | VR,2,D.0/L24 | 1.0000 |
| 总线连接器 | ST-X | 2.0000 |
| 熔断器 | RS30C 125A 609V-50kA | 9.0000 |
| 压力变送器 | HZYL-1Z 0~1MPa 24VDC,4~20mA | 2.0000 |
| 温度采集器 | ST-A | 2.0000 |
| 户内高压隔离开关QS1 | G19-12/400额定电压:12KV 额定电流:400A 4S额的短时耐受电流12.5KA 重量:28Kg 出厂编号:7075 出厂日期2021.11 | 1.0000 |
| 压力变送器 | BTB-805HSM 量程:0-1Mpa | 1.0000 |
| 分析仪吸气泵 | CHB2574AH AC220V 50/60HZ | 1.0000 |
| 户内高压隔离开关QS2-a-b | G19-12ST/400额定电压:12KV 额定电流:400A 4S额的短时耐受电流12.5KA 重量:50Kg 出厂编号:6924 出厂日期2021.11 | 1.0000 |
| 风机测振传感器 | LH-VT-1T 测量范围0-20mm/s | 5.0000 |
| 户内高压带电显示装置指示器 | DXN8B-7.2-40.5/Q12G额定电压:7.2-40.5KV 工作电压:AC/DC220V 触点容量:8A/250V AC 2A/220V DC 批号:210833 物料代码:JHK01206 | 1.0000 |
| 无线监测器 | RH505 | 2.0000 |
| 定位器 | MT-1000RSn112S00 输入信号:4~20mADC | 2.0000 |
| 限位开关 | YBLX-ME/8111Ui:415V Ith:5A AC:15 380V 0.8A DC:13 220V 0.16A 一开一闭 | 2.0000 |
| 定位器 | YT-3300 Lsi0400S 输入信号:4~20mADC | 2.0000 |
| 中间继电器 | D-32758 Detmold DRH275024LT1220050000 24VDC 16A/250AC 3A/220VDC带底座 | 2.0000 |
| 继电器 | HF 18FZ A220/240-4Z232220/240VAC | 1.0000 |
| 继电器 | D-32758 Detmold DRM270730L7760056067 230VAC 10A/250AC 带底座 | 2.0000 |
| 继电器 | HF18FF 024-Z1TD6A 250Vac 6A30Vdc | 1.0000 |
| 机械硬盘 | WD10EJRX 西部数据(WD)紫盘 1TB SATA(WD10EJRX) | 2.0000 |
| 交流接触器 | NDC1 1810 (配NF2-11辅助触点)3P In:18A Ith:32A Ui:1000V Ue:380/415V | 2.0000 |
| 三参数组合探头 | KR-939SB3 | 5.0000 |
| 三相热过载断路器(电动机保护断路器) | NDD1-32A14 (配辅助触点一开一闭)额定电压:AC380/400/415V 定义:6-10A | 1.0000 |
| 行程开关 | LXP1-120/1VA 380V | 10.0000 |
| 行程开关 | YBLX-K1/411,AC380V,5A,直头 | 5.0000 |
| 压力表线总成 | M14*1.5/测压接头M16*2-2米,DN2mm PN63MPa常温 | 5.0000 |
| 压力表线总成 | M20*1.5/测压接头M16*2-2米,DN2mm PN63MPa常温 | 5.0000 |
| CO、O2气体分析仪 | EL3020 | 1.0000 |
| 打印机 | HP1020 | 1.0000 |
m.htsd168.b2b168.com
1084837532