ZPB-40压力变送器鸿泰产品测量准确
浏览次数:340次
- 产品规格:
- 发货地:北京市海淀区清河街道
关键词
ZPB-40,ZPB-3,ZPB-0.5,ZPB-8,ZPB-10
详细说明
型号YZHB-A2-B1-C1-D5-E1-F1-G1
加工定制定制
ZPB-40压力变送器鸿泰产品测量准确
ZPB-40压力变送器鸿泰产品测量准确

主要内容
| 标题: | 传感器 | ||
| 场次号: | XJ023081200020 | 询价开始时间: | 2023-08-12 11:30:00 |
| 询价结束时间: | 2023-08-21 16:30:00 | 参与方式: | 定向询价 |
| 出价方式: | 一次性出价 | 发布单位: | 西安航天动力试验技术研究所 |
| 最终用户: | 西安航天动力试验技术研究所 | 操作员: | 包雪亮 |
| 联系人: | 包雪亮 | 联系方式: | |
| 付款方式: | 验收合格付款 | 附件: | 详见航天电子采购平台 |
| 备注: | |||
| 产品名称 | 产品标准 | 型号 | 规格 | 质量等级 | 封装形式 | 产品批次 | 备注 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 |
| 压力传感器 | \ | CA-YD-111A01 | CA-YD-111A01 | 8.0只 | 8.0只 | |||||
| 振动传感器 | \ | CY-YD-139A | CY-YD-139A | 6.0只 | 6.0只 | |||||
| 振动传感器 | \ | CY-YD-128G | CY-YD-128G | 6.0只 | 6.0只 | |||||
| 振动传感器 | \ | CY-YD-102 | CY-YD-102 | 8.0只 | 8.0只 | |||||
| 振动传感器 | \ | CY-YD-205 | CY-YD-205 | 6.0只 | 6.0只 | |||||
| 振动传感器 | \ | CY-YD-139 | CY-YD-139 | 3.0只 | 3.0只 | |||||
| 振动传感器 | \ | CY-YD-128A | CY-YD-128A | 3.0只 | 3.0只 | |||||
| 振动传感器 | \ | CY-YD-102 | CY-YD-102 | 4.0只 | 4.0只 | |||||
| 振动传感器 | \ | CY-YD-205 | CY-YD-205 | 3.0只 | 3.0只 | |||||
| 振动传感器 | \ | CY-YD-139 | CY-YD-139 | 2.0只 | 2.0只 | |||||
| 振动传感器 | \ | CY-YD-128A | CY-YD-128A | 2.0只 | 2.0只 | |||||
| 振动传感器 | \ | CY-YD-102 | CY-YD-102 | 5.0只 | 5.0只 | |||||
| 振动传感器 | \ | CY-YD-205 | CY-YD-205 | 2.0只 | 2.0只 | |||||
| 温度传感器 | \ | PT100 DN8 PN1.6MPa | PT100 DN8 PN1.6MPa | 14.0只 | 14.0只 | |||||
| 温度传感器 | \ | L-80 | L-80 | 9.0只 | 9.0只 | |||||
| 温度传感器 | \ | Pt-53 | Pt-53 | 8.0只 | 8.0只 | |||||
| 温度传感器 | \ | Pt-60 | Pt-60 | 9.0只 | 9.0只 | |||||
| 温度传感器 | \ | RM-60 | RM-60 | 6.0只 | 6.0只 | |||||
| 标准温度传感器 | \ | HPWT-11 | HPWT-11 | 4.0只 | 4.0只 | |||||
| 振动传感器 | \ | CY-YD-139 | CY-YD-139 | 6.0只 | 6.0只 | |||||
| 振动传感器 | \ | CY-YD-128A | CY-YD-128A | 6.0只 | 6.0只 | |||||
| 振动传感器 | \ | CY-YD-102 | CY-YD-102 | 9.0只 | 9.0只 | |||||
| 振动传感器 | \ | CY-YD-205 | CY-YD-205 | 6.0只 | 6.0只 | |||||
| 位移传感器 | \ | TR-25 | TR-25 | 7.0只 | 7.0只 | |||||
| 压力传感器 | \ | PD-23 | PD-23 | 8.0只 | 8.0只 | |||||
| 压力传感器 | \ | CDG-025D 1000Torr 0.5% | CDG-025D 1000Torr 0.5% | 8.0只 | 8.0只 | |||||
| 压力传感器 | \ | CDG-025D 10Torr 0.5% | CDG-025D 10Torr 0.5% | 8.0只 | 8.0只 | |||||
| 压力传感器 | \ | CDG-025D 1Torr 0.5% | CDG-025D 1Torr 0.5% | 10.0只 | 10.0只 | |||||
| 压力变送器 | \ | ZPB-10 0-10MPa 0.25% | ZPB-10 0-10MPa 0.25% | 10.0只 | 10.0只 | |||||
| 压力变送器 | \ | ZPB-6 0-6MPa 0.25% | ZPB-6 0-6MPa 0.25% | 11.0只 | 11.0只 | |||||
| 压力变送器 | \ | ZPB-2 0-2MPa 0.25% | ZPB-2 0-2MPa 0.25% | 8.0只 | 8.0只 | |||||
| 压力变送器 | \ | ZPB-1 0-1MPa 0.25% | ZPB-1 0-1MPa 0.25% | 9.0只 | 9.0只 | |||||
| 压力变送器 | \ | ZPB-40 0~40MPa 0.25% | ZPB-40 0~40MPa 0.25% | 9.0只 | 9.0只 | |||||
| 压力变送器 | \ | ZPB-3 0~3MPa 0.25% | ZPB-3 0~3MPa 0.25% | 7.0只 | 7.0只 | |||||
| 压力变送器 | \ | ZPB-0.5 0~0.5MPa 0.25% | ZPB-0.5 0~0.5MPa 0.25% | 5.0只 | 5.0只 | |||||
| 压力变送器 | \ | ZPB-8 0~8MPa 0.25% | ZPB-8 0~8MPa 0.25% | 11.0只 | 11.0只 | |||||
| 压力变送器 | \ | PA-23SY/2BAR | PA-23SY/2BAR | 9.0只 | 9.0只 | |||||
| 压力变送器 | \ | PAA-23SY/0.2BAR | PAA-23SY/0.2BAR | 6.0只 | 6.0只 | |||||
| 绝压变送器 | \ | EJA310A-DLS5A-92D | EJA310A-DLS5A-92D | 7.0只 | 7.0只 |
m.htsd168.b2b168.com
1084837532