ZHJ-2-11n振动速度传感器鸿泰产品测量准确
浏览次数:666次
- 产品规格:
- 发货地:北京市海淀区清河街道
关键词
ZHJ-2-11n,ZHJ-2-11n0,ZHJ-2-11n1,ZHJ-2-11,ZHJ-2
详细说明
型号ZHJ-2-11n
ZHJ-2-11n振动速度传感器鸿泰产品测量准确
ZHJ-2-11n振动速度传感器鸿泰产品测量准确
振动速度传感器\型号:ZHJ-2-11n,电流4~20mA
振动速度传感器\型号:ZHJ-2-11n,电流4~20mA

寻源明细
序号 | 物资编码 | 描述 | 数量 | 单位 | 税率(%) | 备注 |
|---|
1 | 301050100604 | 热电阻芯\PB-101/中控仪表 | 2 | |
2 | 301050100439 | 热电阻\CST6601-2 (0-420)℃ 二等标准铂热电阻\ | 1 | |
3 | 203020100230 | 双金属温度计\WSS-411 精度1.5级 M27×2 50mm底座 L=200mm 径向安装 表盘φ100mm | 2 | |
4 | 301050100605 | 热电阻 \P2-230 0~420℃ L=450mm | 2 | |
5 | 203020501047 | 压力表\精度1.6级 Y-100ZT M20×1.5 0~10MPa | 2 | |
6 | 203020501047 | 压力表\精度1.6级 Y-100ZT M20×1.5 0~10MPa | 2 | |
7 | 203020501047 | 压力表\精度1.6级 Y-100ZT M20×1.5 0~10MPa | 2 | |
9 | 404010100029 | KOSO-3710智能型控制模块\型号:CZ100C 电源:AC220V 50/60Hz 控制信号:DC4-20mA/AC220V 反馈信号:DC4-20mA | 1 | |
10 | 401039100204 | 皮带\480P8M25 361LSC 上配用 | 2 | |
11 | 401039100203 | 压板\LC 361LSC 上配用 | 1 | |
12 | 401039100202 | 电机板\LC 361LSC 上配用 | 1 | |
13 | 401039100201 | 螺旋套\LC 361LSC 配用 | 1 | |
14 | 201080602959 | 包塑金属软管\304不锈钢低烟无卤包塑金属软管 θ25 | 100 | |
15 | 201080602958 | 包塑金属软管\304不锈钢低烟无卤包塑金属软管 θ16 | 100 | |
16 | 404030100760 | 电动执行机构电源控制板\94V-BMX-01-E226252 适配于2SA8031-HDA00-0003电动执行机构 | 5 | |
17 | 301050800140 | 锅炉汽包平衡容器液位计\LHDR/DLA 控制板参数LHSB-16-W,0-0.67m,4-20mA | 4 | |
18 | 404030300782 | 电磁阀\AC220V 4.5VA Voltage range:AC187V-253V 50/60Hz IP65 AIRTAC VALVE 0.15~0.8Mpa | 5 | |
19 | 201020800033 | 平衡阀\型号0305RC32B11B4L8 三阀组 | 4 | |
20 | 203030100878 | 差压变送器\3051 0.4Mpa | 2 | |
21 | 203030100879 | 压力变送器\3051 1.6Mpa | 6 | |
22 | 202010200482 | 铜芯聚绝缘聚护套钢带铠装铜带屏蔽阻燃控制电缆\ZRC-KVVP2-22-0.45/0.75KV-7×1.5 | 2000 | |
23 | 202010100940 | 控制电缆(380)V\ ZRC-KVVP-4*2.5mm2; | 1000 | |
24 | 404030100569 | 电动门控制板\YS-V2-POWER(Ver 1.10) | 2 | |
25 | 301050200604 | 热电偶(带底座)\WRN2-230 量程:0~1300℃;换防腐保护套管;L/1=1100/850mm;M27*2 | 8 | |
26 | 202040300228 | 行程开关\XCK-J.C AC15 240V 3A IEC60947-5-1 GB/T14048.5 Ui:500V Uimp:6KV IP66 | 5 | |
27 | 202040300228 | 行程开关\XCK-J.C AC15 240V 3A IEC60947-5-1 GB/T14048.5 Ui:500V Uimp:6KV IP66 | 5 | |
28 | 202040300228 | 行程开关\XCK-J.C AC15 240V 3A IEC60947-5-1 GB/T14048.5 Ui:500V Uimp:6KV IP66 | 5 | |
29 | 202040300228 | 行程开关\XCK-J.C AC15 240V 3A IEC60947-5-1 GB/T14048.5 Ui:500V Uimp:6KV IP66 | 5 | |
30 | 301050800072 | (带远传)\耐温350℃,耐压1.5MPa,长度2.6米型号:YWG-24,4~20mA; | 3 | |
31 | 301051100033 | 振动速度传感器\型号:ZHJ-2-11n,电流4~20mA | 2 | |
32 | 106020400022 | 氧量标气\氧量:0.4%;容量:8L; | 4 | |
33 | 106020400021 | 氧量标气\氧量:8%;容量:8L; | 4 | |
34 | 105049100251 | 退火紫铜垫片\16×8×2 | 100 | |
35 | 106070700040 | 聚四氟乙烯垫片\16×8×2mm | 100 | |
36 | 404030300782 | 电磁阀\AC220V 4.5VA Voltage range:AC187V-253V 50/60Hz IP65 AIRTAC VALVE 0.15~0.8Mpa | 2 | |
37 | 301051900049 | 称重传感器\型号:PRODUCT:LOAD CELL TYPE IL CAP 35kg CLASS: 0.03%F.S | 2 | |
38 | 404039000185 | 电动执行器控制板\型号:M8410 行程:36rpm 力矩:60Nm 电源电压:380V/3PH 50Hz 额定电流:0.88A | 2 | |
39 | 404039000187 | 电动执行器控制板\型号:M8340C 行程:36rpm 力矩:50Nm 电源电压:380V/3PH 50Hz | 2 | |
40 | 404039000186 | 电动执行器控制板\型号:QB-FKT-3Q1-B16-TK-YK/电源:AC380V 信号:开关量控制/DC4-20mA 电机:≦750W | 2 | |
41 | 404010400059 | 键相/TSI模块\6000/844 | 1 | |
42 | 101010200008 | 氧化锆\L=2250mm;插入深度:炉墙+炉膛=2000mm;外径:58mm;法兰盘直径:185mm,法兰带四孔(145mm)螺丝固定;法兰厚度:10mm\11\22\33 | 5 |
m.htsd168.b2b168.com
1084837532