VS-022振动传感器鸿泰产品测量准确
- 产品规格:
- 发货地:北京市海淀区清河街道
VS-022振动传感器鸿泰产品测量准确
VS-022振动传感器鸿泰产品测量准确
技术指标:
灵敏度:100mV/mm/S(二次仪表输入阻抗≥1MΩ)
内阻:4KΩ±5%
灵敏度误差:≤7%
工作温度:-15℃~65℃
防爆等级:EEx IIC T6
最大振动位移:±0.45mm
频率范围:10Hz~2kHz
尺寸:Φ38×75mm
重量:约500克
安装螺纹:M10双头螺栓
电缆:4芯10米带铠装
选型指南:
V68:水平振动测量传感器
V69:垂直振动测量传感器

物料编号 | 物料描述 | 原制造商名称 | 长描述 | 数量 | 计量单位 | QA等级 | 验收文件说明 | 现场需求时间 |
9001044694 | 机械式压力开关\0.25-2.5MPa 1.0级 M20×1.5 不防爆 | GEORGIN | TYPE:FP16QX | 1.000 | 个 | Q2 | 1 | 2024/05/15 |
9000293747 | 位移传感器\-1000 | 西门子(中国)有限公司 | 1.000 | 个 | Q2 | 1,19 | 2024/06/24 | |
9000003205 | 压力开关\FP6KX | GEORGIN | 其他参数:-20℃-+60℃ 普通介质如水 蒸汽等 ±1% | 1.000 | 台 | Q2 | 1,19 | 2024/03/10 |
SVRC1009 | 过滤器减压阀\AW40-06G-A | SMC(中国)有限公司 | 其他参数:0.05-0.7MPa MAX PRESS:1.0MPA MAX TE | 2.000 | 只 | Q2 | 1,19 | 2024/05/19 |
IPP23015 | 差压开关\0.05-1MPa 0.6级 G1/4" 本安型 | GEORGIN | TYPE:FD10PX | 1.000 | 台 | Q2 | 1,19 | 2024/03/10 |
602 | 压力变送器\0-3MPa 0.075 NPT1/2" 304 不防爆 24VDC | 上海威尔泰仪器仪表有限公司 | TYPE:V15753-HF4ABD | 1.000 | 台 | Q2 | 1 | 2024/09/06 |
9000213627 | 开关电源\QUINT-PS/1AC/24DC/5 15W DC24V | 南京菲尼克斯电气有限公司 | 2.000 | 个 | Q2 | 1 | 2024/03/10 | |
IPT19060 | 双金属温度计\径向型 Φ100 0-100℃ L=200 1Cr18Ni9Ti | 上海自动化仪表有限公司 | TYPE:WSS-411 | 1.000 | 块 | QNC | 1 | 2024/05/15 |
IPT40018 | 热电阻\Pt100 四芯 L=400 整体钻孔 316L Φ6 M27×2 B级 | 上海自动化仪表有限公司自动化仪表三厂 | TYPE:P-2312HA | 1.000 | 支 | QNC | 1 | 2024/05/25 |
9000337558 | 显示控制单元\RIA452 | E+H(恩德斯&豪斯) | 其他参数:0/4-20 mA 0.1% 盘装 | 1.000 | 台 | QNC | 1,17 | 2024/12/30 |
IPT46009 | 热电阻\Pt100 四芯 L=18 直形 1Cr18Ni9Ti Φ6 直插 B级 | 杭州富阳震洋仪表工贸有限公司 | TYPE:PM2-201FG | 1.000 | 个 | Q2 | 1,19 | 2024/02/25 |
IPD66001 | 振动传感器\VS-022 | 江阴市全盛自动化仪表有限公司 | 其他参数:2016C01010 | 1.000 | 个 | QNC | 1,19 | 2024/05/25 |
IDIH1001 | 温度控制器\六通道 AC220V | 苏州赛华仪控股份有限公司 | TYPE:SHWK-II | 1.000 | 块 | Q2 | 1,19 | 2024/06/24 |
9000293737 | 熔芯\Φ10×32-220V aM | 武汉海王核能装备工程有限公司 | 2.000 | 个 | Q2 | 1 | 2024/08/23 | |
9000293725 | 差压表\矩形 铸铝 0-0.7MPa 1.0级 M20×1.5 轴向 304 | 武汉海王核能装备工程有限公司 | TYPE:JYB-KO-BAD | 1.000 | 台 | Q2 | 1 | 2024/08/23 |
9000293748 | 压力传感器\0-100MPa 0.2级 | 武汉海王核能装备工程有限公司 | TYPE:JYB-KO-HAA | 1.000 | 台 | Q2 | 1 | 2024/08/23 |
9000293714 | 熔芯\Φ10×32-aM | 武汉海王核能装备工程有限公司 | 2.000 | 个 | Q2 | 1 | 2024/08/23 | |
m.htsd168.b2b168.com
1084837532