XSM/C-H1GT2A1B1S0V1N转速表鸿泰产品测量准确
- 产品规格:
- 发货地:北京市海淀区清河街道
XSM/C-H1GT2A1B1S0V1N转速表鸿泰产品测量准确
XSM/C-H1GT2A1B1S0V1N转速表鸿泰产品测量准确
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 电线|铜三芯,2.5mm2国标,616户外防老化|无|无 | 300 | 米 | 13% | 2023-08-10 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 西马峰镇大纸坊村辽宁沈煤红阳热电库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | 送庆阳 |
| 2 | 护套线|2*2.5mm2|无|无 | 300 | 米 | 13% | 2023-08-10 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 西马峰镇大纸坊村辽宁沈煤红阳热电库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | 送窦双树 |
| 3 | 墙壁插座|公牛五孔|无|无 | 20 | 个 | 13% | 2023-08-10 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 西马峰镇大纸坊村辽宁沈煤红阳热电库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | 送窦双树 |
| 4 | 墙壁开关|公牛双控|无|无 | 20 | 个 | 13% | 2023-08-10 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 西马峰镇大纸坊村辽宁沈煤红阳热电库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | 送窦双树 |
| 5 | 拖线板|公牛 GNV-UU2402|无|无 | 3 | 个 | 13% | 2023-08-10 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 西马峰镇大纸坊村辽宁沈煤红阳热电库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 6 | 断路器|IC65 1P 6A|无|无 | 50 | 个 | 13% | 2023-08-10 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 西马峰镇大纸坊村辽宁沈煤红阳热电库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 7 | 继电器|RXM4AB2P7 220V 14脚带底座|无|无 | 100 | 个 | 13% | 2023-08-10 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 西马峰镇大纸坊村辽宁沈煤红阳热电库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 8 | 接触器|LC1D09M7C|无|无 | 20 | 个 | 13% | 2023-08-10 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 西马峰镇大纸坊村辽宁沈煤红阳热电库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 9 | 不锈钢耐震隔膜压力表|Y-150 量程:0-0.6MPa DN50|无|无 | 4 | 个 | 13% | 2023-08-10 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 西马峰镇大纸坊村辽宁沈煤红阳热电库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 10 | 不锈钢耐震隔膜压力表|Y-150 量程:0-1.6MPa DN50|无|无 | 4 | 个 | 13% | 2023-08-10 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 西马峰镇大纸坊村辽宁沈煤红阳热电库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 11 | 不锈钢耐震压力表|Y-150 量程0-1.0Mpa 精度1.5级 外螺纹M20*1.5|无|无 | 10 | 块 | 13% | 2023-08-10 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 西马峰镇大纸坊村辽宁沈煤红阳热电库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 12 | 不锈钢耐震压力表|Y-150 量程0-2.5Mpa 精度1.5级 外螺纹M20*1.5|无|无 | 10 | 块 | 13% | 2023-08-10 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 西马峰镇大纸坊村辽宁沈煤红阳热电库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 13 | 不锈钢压力表|Y-100 量程0-1.6Mpa 精度1.5级 外螺纹M20*1.5|无|无 | 10 | 块 | 13% | 2023-08-10 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 西马峰镇大纸坊村辽宁沈煤红阳热电库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 14 | 双金属温度表|WSS 径向型 Y-100mm L-75mm Φ8 量程0-100℃ 精度1.5级 卡套外螺纹M16*1.5mm|无|无 | 6 | 块 | 13% | 2023-08-10 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 西马峰镇大纸坊村辽宁沈煤红阳热电库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 15 | 双金属温度表|万向型 Y-150mm、L-250mm、Φ10mm、量程0-100℃、 精度1.5级 、卡套外螺纹M16*1.5mm|无|无 | 6 | 块 | 13% | 2023-08-10 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 西马峰镇大纸坊村辽宁沈煤红阳热电库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | |
| 16 | 转速表|XSM/C-H1GT2A1B1S0V1N|无|无 | 1 | 个 | 13% | 2023-08-10 | 辽宁省,辽阳市,灯塔市 西马峰镇大纸坊村辽宁沈煤红阳热电库房 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 |
XSM/C-H1GT2A1B1S0V1N转速表-通讯接口
① 配接各类接近开关、编码器或各类脉冲信号。测量转速、频率、线速,测量频率范围0.1Hz~25kHz,基本误差±0.02%,5位LED显示
② 外形尺寸:160×80(横),96×48(横),96×96
③ 仪表电源220V AC,(9~30)V DC
基本配置:
单显示、外供传感器电源(≥50mA)
扩展功能:
① 报警输出:160×80规格zui多4点,96×48zui多2点
② 变送输出
③ 通讯接口:RS 232或RS 485

选型表
内容 | 代码说明 | ||||||||||||||
XSM/ | 单显示、外供传感器电源(≥50mA) | ||||||||||||||
外形 尺寸 | A— | 160(W)×80(H)×125(L) | |||||||||||||
B— | 96(W)×96(H)×112(L) | ||||||||||||||
C— | 96(W)×48(H)×112(L) | ||||||||||||||
面板形式 | H | 横式 | |||||||||||||
F | 方形 | ||||||||||||||
显示方式 (LED显示的颜色按订货要求) | 1 | 测量值(绿色) | |||||||||||||
2 | 测量值(绿色)+ 设定值(红色)(限A型仪表) | ||||||||||||||
3 | 测量值(绿色)+ 测量值光柱(绿色)(限A型仪表) | ||||||||||||||
输入信号 | G | 标准型。适用于NPN,PNP型电压脉冲,(4~20)mA2限制脉冲,TTL脉冲等 | |||||||||||||
M | mV型,适用于磁电式接近开关 | ||||||||||||||
报警点数量 | T□ | T0:无报警T1~T8:1~8点报警 | |||||||||||||
变送输出 (独立供电,全隔离。10位D/A,误差小于±0.5%,或12位D/A,误差小于±0.2%) | A0 | 无输出 | |||||||||||||
A1 | 电流输出(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | ||||||||||||||
A2 | 电压输出(0~5)V、(1~5)V | ||||||||||||||
A3 | 电压输出(0~10)V | ||||||||||||||
A4 | 其它输出 | ||||||||||||||
外供电源 | B0 | 无外供电源 | |||||||||||||
B1 | 外供24V DC,误差小于±5%,50mA | ||||||||||||||
B2 | 外供12V DC,误差小于±5%,50mA | ||||||||||||||
B3 | 其它 | ||||||||||||||
通讯接口 | S0 | 无通讯接口 | |||||||||||||
S1 | RS-232接口 | ||||||||||||||
S2 | RS-485接口 | ||||||||||||||
S3 | RS-422接口 | ||||||||||||||
S4 | BCD码接口(限A、B型仪表)注2 | ||||||||||||||
仪表电源 | V0 | 220V AC | |||||||||||||
V1 | 24V DC | ||||||||||||||
V2 | 12V DC | ||||||||||||||
V3 | 其它 | ||||||||||||||
打印功能(限A、B型仪表) | P | P表示打印接口,不带可省略 | |||||||||||||
预分频单元 | F* | F*表示预分频单元,不带可省略。 | |||||||||||||
非标准功能 | N | N表示非标功能 | |||||||||||||
m.htsd168.b2b168.com
1084837532