RVT33F03-XX-V0振动变送器鸿泰产品测量准确
- 产品规格:
- 发货地:北京市海淀区清河街道
RVT33F03-XX-V0振动变送器鸿泰产品测量准确
RVT33F03-XX-V0振动变送器鸿泰产品测量准确
RVT33F03-XX-V0振动温度三参数变送器技术参数
由于该变送器能够方便地测量出振动物体规定频带宽度范围内的振动速度(烈度),直流输出正比于振动波形的真有效值(RMS),同时又可以监测与振动点相伴的温度变化(RVT33F03-XX-V0型)。因此它非常适用于对各类大、中型旋转机械和运动设备(如风机、水泵、减速机、轴承座滚动磨擦体等),进行振动安全和温升安全的直接测量,而不必为信号转换和定标问题额外增加后续工作。
该变送器 ,不锈钢防腐结构和良好的全密封抗震措施,使其能够在测量现场恶劣环境下长期在线工作;采用的两线制4~20mA信号方式,具有很强的抗干扰信号远传能力。
尤其值得一提的是,产品全部元器件都通过严格的老化筛选处理,经谨密装调标测后,采用环氧树脂全密闭灌封,没有留下重新拆封检修的余地,产品完全凭借自身高可靠性,实现长期免维护、免调试运行。
RVT33F03-XX-V0振动温度三参数变送器技术参数

二、技术参数:
1. 振动传感器灵 敏 度:30mV/mm/s加 速 度:8g测量范围:2mm频率响应:10~300Hz2. 温度传感器:PT100测量范围:0~400℃3. 环境温度:-10~100℃4. 测量方法:垂直、水平、轴向5. 重 量:320g6. 固定螺孔:M20×1.5×15(深) M16*1.5 M27*27. 外形尺寸:Φ32.5×210mm8. 插入深度:60mm 120mm140mm

| 中标单位需向技术确认品牌和参数 |
| 转速探头 | 国家标准 | SV(略)-01-13-10-02 | 否 | 2(件) | 2(件) | (略) | ||||
| 转速探头 | 国家标准 | SV(略)-05-17-10-02 | 否 | 1(件) | 1(件) | (略) | ||||
| 转速变送器 | 国家标准 | SVT33F0-(略)-08-V0 | 否 | 3(件) | 3(件) | (略) | ||||
| 轴向位移探头 | 国家标准 | SV(略)-00-03-10-02 | 否 | 1(件) | 1(件) | 2023-09-10 | ||||
| 振动变送器 | 国家标准 | RVT33F03-XX-V0 | 否 | 4(件) | 4(件) | 2023-(略) | ||||
| 振动探头 | 国家标准 | SV(略)-10-22-10-02 | 否 | 4(件) | 4(件) | 2023-09-10 | ||||
| 延伸电缆 | 国家标准 | SV(略)-040-01 | 否 | 7(件) | 7(件) | 2023-09-10 | ||||
| 延伸电缆 | 国家标准 | SV(略)-040-00 | 否 | 1(件) | 1(件) | (略) | ||||
| 位移变送器 | 国家标准 | AVT33F01-XX-V0 | 否 | 1(件) | 1(件) | 2023-09-10 | ||||
| 膜片联轴器 | 国家标准 | HB(略) | 否 | 1(件) | 1(件) | 2023-09-10 | ||||
| 联轴器 | 国家标准 | Co(略) 48-19 | 否 | 1(件) | 1(件) | 2023-09-10 | ||||
| 喷嘴基座 | 国家标准 | (略)17.10 | 否 | 4(件) | 4(件) | (略) | ||||
| 喷嘴 | 国家标准 | (略)17 | 否 | 2(件) | 2(件) | (略) | ||||
| 喷嘴 | 国家标准 | (略)17 | 否 | 2(件) | 2(件) | (略) | ||||
| 埋入式电热阻 | 国家标准 | SP32CD-31045-1012-1 | 否 | 2(件) | 2(件) | 2023-(略) | ||||
| 埋入(略) | 国家标准 | SP32CD-31043-1010-1 | 否 | 1(件) | 1(件) | 2023-09-10 | ||||
| 埋入式电热阻 | 国家标准 | SP32CD-31042-1009-1 | 否 | 2(件) | 2(件) | 2023-09-10 | ||||
| 螺杆泵 | 国家标准 | GR40-SMT16B-150L T4 | 否 | 1(件) | 1(件) | 2023-09-10 | ||||
| 空气过滤器 | JB/ZQ(略) | C-M42×2 | 否 | 1(件) | 1(件) | (略) | ||||
| 防爆电缆密封接头 | 国家标准 | 2112-01-01-04-01-02-01 | 否 | 1(件) | 1(件) | (略) | ||||
| 防爆电缆密封接头 | 国家标准 | 2112-01-02-02-01-02-01 | 否 | 1(件) | 1(件) | 2023-(略) | ||||
| 防爆电缆密封接头 | 国家标准 | 2112-01-03-02-01-02-01 | 否 | 1(件) | 1(件) | 2023-09-10 |
m.htsd168.b2b168.com
1084837532