WP-D821-00-23/23-N-W智能数显表鸿泰产品稳定性高
浏览次数:155次
- 产品规格:
- 发货地:北京市海淀区清河街道
关键词
WP-D821-00-23/23-N-W,WP-D821-00-23/23
详细说明
型号WP-D821-00-23/23-N-W
加工定制定制
WP-D821-00-23/23-N-W智能数显表鸿泰产品稳定性高
WP-D821-00-23/23-N-W智能数显表鸿泰产品稳定性高
采购招标信息3
2023-07-06 15:(略)
山东华研(略) | 数显PH计 | PHS-25型 | 台 | 1.00 | 860.00 | |
重庆川仪自动化股份有限公司 | 电磁流量计 | 供电电源24Vd.c/15W,输出信号:脉冲4-20mA | MFK(略)A005EH(略) | 台 | 1.00 | 6,800.00 |
重庆川仪自动化股份有限公司 | 电磁流量计 | 供电电源24Vd.c/15W,输出信号:脉冲4-20mA | MFK(略)A005EH(略) | 台 | 1.00 | 6,600.00 |
中国辐射防护 | 个人剂量计 | IDB-Ⅲ | 个 | 15.00 | 4,200.00 | |
山西银润达仪表制造有限公司 | 数据采集模块RTU | TRQXY-RTU | 块 | 1.00 | 1,200.00 | |
山西银润达仪表制造有限公司 | 电磁流量计 | DN100mm16Mpa 电池供电一体式 输出485 | TRQXY-D3Y-100-1.6 | 台 | 1.00 | 4,600.00 |
天津中士达自动化工程有限公司 | 管道式电磁流量计 | 生产水 DN125 0.6MPA 常温 流量:0-(略) 防护等级IP68 锂电池供电 含配对法兰螺栓垫片等安装附件 | HLLD(略)EHDMB | 台 | 1.00 | 5,625.00 |
天津中士达自动化工程有限公司 | 管道式电磁流量计 | 生产水 DN100 0.6MPA 常温 流量:0-500m3/h 防护等级IP68 锂电池供电 含配对法兰螺栓垫片等安装附件 | HLLD(略)EHDMB | 台 | 1.00 | 5,250.00 |
江苏淮海自控设备有限公司 | 热式流量计 | 介质:高炉煤气 压力:15Kpa 量程:(略)m3/H ,最小45000m3/H,常用(略)m3/H 带带压插拔装置 带压安装 | DN2400 | 台 | 2.00 | 29,800.00 |
天津中士达自动化工程有限公司 | 孔板流量计 | 流体:氧气 刻度:40000m3/h 管径:Φ377*8.5mm 压力:1.69144MPa 差压:10KPa | 台 | 1.00 | (略) | |
天津中士达自动化工程有限公司 | 孔板流量计 | 流体: 刻度:(略) 管径:Φ273*6.5mm 压力:1.69144MPa 差压:10KPa | 台 | 1.00 | (略) | |
江苏淮海自控设备有限公司 | 零堵巴流量计 | DN250,介质:蒸汽,温度300℃,压力4MPa,量程:0-100t/h | CHLFL(略) | 套 | 1.00 | 31,000.00 |
天津中士达自动化工程有限公司 | 连接线 | U:250VAC/300VDC I:4A 长:5m | EVC005 | 根 | 20.00 | 2,160.00 |
天津中士达(略) | DP电缆 | 6XV(略) | 米 | 2,000.00 | (略) | |
余姚太平洋称重工程有限公司 | 大屏幕显示器 | DX-IVB/01 | 台 | 1.00 | 4,400.00 | |
天津中士达自动化工程有限公司 | 航空插头 | HDC-KIT-HE16.121 | 套 | 6.00 | 2,400.00 | |
天津中士达自动化工程有限公司 | 编码器 | 9-30VDC 1024ppr | (略) | 个 | 3.00 | 18,900.00 |
山西艾维信(略) | 隔离器 | MSC301E-C0CC | 个 | 10.00 | 4,580.00 | |
山西艾维(略) | 隔离器 | MSC301E-C0CC | 个 | 20.00 | 9,160.00 | |
杭州科拓电气有(略) | 行车防撞控制器 | HPR-KA-ASAT | 套 | 5.00 | 16,905.00 | |
临汾市凯尔瑞达电气设备有限公司 | 称重控制器 | SA-500 | 台 | 1.00 | (略) | |
山东华研仪器有限公司 | 可见(略) | 721 | 台 | 1.00 | 1,300.00 | |
山西鼎诺自动化控制有限公司 | 配电器 | 单通道双输出24V 20mA | KSA-1112 | 个 | 5.00 | 1,650.00 |
杭州科(略) | 编码器 | HR29-F(略)-TSCX | 个 | 2.00 | (略) | |
河北天正泰电气科技有限公司 | 温度控制器 | RC—112E(TZLD) | 套 | 5.00 | 400.00 | |
天津中士达自动化工程有限公司 | 航空插头 | R(略) | 个 | 20.00 | 3,000.00 | |
杭州科拓电气有(略) | 编码器 | K33D-1024T-DN10X | 件 | 2.00 | (略) | |
南京智达自动化集团有限公司 | 称重控制器 | ZD-3000 | 台 | 1.00 | (略) | |
南京智达自动化集团有限公司 | 称重控制器 | ZD-3000 | 台 | 1.00 | (略) | |
天津中士达自动化工程有限公司 | 温度信号输入卡底板 | K-TT01 | 块 | 1.00 | 810.00 | |
山西鑫盛焱自控工程有限公司 | 智能热导气体分析器 | 尺寸:482*176*376(mm),测量范围:80-100%,背景组份:O2,测量对象:Ar,输出信号:4-20mA,供电电源:220V 50Hz 90W | PA200-RQD型 | 台 | 1.00 | (略) |
山西翼和安建设工程有限公司 | 编码器 | FANT6067 | 台 | 1.00 | 380.00 | |
山西艾维信科技有限公司 | 配电型信号隔离器 | 输入:二、三线制或4-20mA*2 输出:4-20mA*2 电源:20-35VDC | PHG-22DE-2121 | 个 | 2.00 | 1,460.00 |
无锡锡压能源工程有限公司 | 触摸屏 | CK924M004-2 16-28V 50/60HZ 10W | MAM6080(B)(T)(V)(400) | 台 | 1.00 | 4,300.00 |
天津中士达自动化工程有限公司 | 航空插头 | GX16-3 | 套 | 30.00 | 330.00 | |
天津中士达自动化工程有限公司 | 三参数组合探头 | 安装螺纹:M14*1.0 探杆长度:115mm,润滑(略):-10~4(略) | DK3S-22 | 个 | 1.00 | 3,500.00 |
济南九鹿安防装备有限公司 | 长管呼吸器导气管 | 波纹,10米/根,配套JL-CD-1送风式空气呼吸器 | 根 | 30.00 | 9,600.00 | |
浙江劲仪仪器(略) | 特稳携式校验仪 | 0.02级 | JY821 | 台 | 1.00 | (略) |
浙江劲仪仪器仪表有限公司 | 特稳携式校验仪 | 0.02级 | JY821 | 台 | 1.00 | 24,000.00 |
常州潞城传感器有限公司 | 热金属检测器 | DC24V | HMD5-4ZCD1 | 台 | 2.00 | 4,200.00 |
常州潞城传感器(略) | 热金属检测器 | AC220V | HMD510-SL | 台 | 2.00 | (略) |
余姚太(略) | 便携式测力仪 | PA8303 | 台 | 1.00 | 10(略).00 | |
临汾市凯尔瑞达电气设备有限公司 | 纵向(略) | 常闭 | HS-A3-B | 个 | 5.00 | 7,680.00 |
中国辐射防护 | 热释光个人剂量仪 | 个 | 81.00 | (略) | ||
湖南乾源冶金设备有限公司 | 探测器 | YXDNT-315-RYX | 只 | 2.00 | (略) | |
中国(略) | 个人剂量仪本底 | IDB-Ⅲ | 个 | 2.00 | 560.00 | |
中国辐射防护 | 个人(略) | IDB-Ⅲ | 个 | 2.00 | 560.00 | |
无锡市安活气动成套有限公司 | 前置过滤器可编程控制仪 | ZKG | 台 | 1.00 | (略) | |
天津中士达自动化工程有限公司 | 超声波测厚仪 | SW(略) | 台 | 1.00 | 550.00 | |
中国(略) | 中子个人计量仪本底 | IDB-Ⅲ | 枚 | 3.00 | 1,800.00 | |
中国辐射防护 | 热释光中子个人(略) | IDB-Ⅲ | 枚 | 11.00 | 6,600.00 | |
重庆创晖科技有限公司 | 分析仪表 | CO:0-100Vol,O2:0-25Vol | EL3020 | 台 | 1.00 | (略) |
山东弘乾(略) | 通风、报警系统 | 套 | 1.00 | (略) | ||
山东弘乾环境科技集团有限公司 | 火灾(略) | 批 | 1.00 | 20,000.00 | ||
南京智达自动化集团有限公司 | CO在线气体分析系统 | ZD101-23 | 套 | 3.00 | (略) | |
山西易诚科贸有限公司 | 科探管道漏水检测仪 | 适用管道、频率1HZ-10000HZ、增益10级可调、环境温度(-2(略))、充电时间5-6小时、待机时间7-8小时、功率≈2W、充电齐全5V、2A、USB充电 | KT-6A | 台 | 1.00 | (略) |
介休市城区明(略) | 电子秤 | 200kg | TCS-200 电压220V-50Hz | 台 | 1.00 | 220.00 |
山西美晨环保科技有限公司 | 天平校准砝码 | 10(略) | F1 304 | 套 | 1.00 | 620.00 |
m.htsd168.b2b168.com