ECS-3104-A07-B22-C10-D01-E00振动传感器鸿泰产品测量准确
浏览次数:437次
- 产品规格:
- 发货地:北京市海淀区清河街道
关键词
ECS-3104-A07-B22-C10-D01,ECS-3104-A07-B22,ECS-3104,ECS-3104-A07,ECS-3104-A07-B22-C10
详细说明
型号ECS-3104-A07-B22-C10-D01-E00
ECS-3104-A07-B22-C10-D01-E00振动传感器鸿泰产品测量准确
ECS-3104-A07-B22-C10-D01-E00振动传感器鸿泰产品测量准确
传感器探头:ECS-3104-A07-B22-C10-D01-E00 传感器电缆:ECS-3130-A040-B03-C00
传感器探头:ECS-3104-A07-B22-C10-D01-E00 传感器电缆:ECS-3130-A040-B03-C00

| 序号 | 物资编码 | 物资名称 | 材质/ | 型号规格 | 单位 | 数量 | 其他属性 | 需求单位 | 使用方向 | 备注 | 附件 |
| 1 | 1 | 气动调节阀膜片 | NB(略) | 只 | 5 | 运保部 | |||||
| 2 | 2 | 防爆远传压力表 | JBC-YZ150BBT 过程接口:M20×1.5 0-1.6MPa 防爆等级:Exd ⅡCT4 电气接口:1/2NPT 防护等级:IP65 | 只 | 1 | 运保部 | |||||
| 3 | 3 | 振动传感器(含电缆) | 传感器探头:ECS-3104-A07-B22-C10-D01-E00 传感器电缆:ECS-3130-A040-B03-C00 | 只 | 2 | 运保部 | |||||
| 4 | 4 | 智能阀门定位器 | CVP2000 | 台 | 1 | 运保部 | |||||
| 5 | 5 | 智能数显仪 | YXMT(略),信号输入, 2路报警 精度等级:0.5级 电源220VAC | 台 | 2 | 运保部 | |||||
| 6 | 6 | 气动O型切断球阀 | 见备注 | 台 | 2 | 运保部 | 介质:NMP 水 阀前压力:0.002MPa 操作温度:90℃ 法兰标准计规格HG/T(略)) PN16N50RF FC 切断时间:≤3S 阀体材质:304SS 阀芯材质316SS 泄漏等级:API598 两位三通电磁阀 电源:24VDC 两个接近开关(全开全关) 防爆等级:Ex ia ⅡCT4 气源接口:G1/4/φ8 电气接口:1/2NPT 防护等级:IP65 另配置空气过滤减压阀、手轮,并组装供货。 | ||||
| 7 | 7 | 气动调节球阀 | 介质:含固量50%的氯化钠溶液 DN(略) 阀体及阀内件材质:304+PTFE 失气关,带手轮,DC24V,过滤减压,带定位器4-20mA 带阀位反馈。 | 台 | 1 | 运保部 | |||||
| 8 | 8 | 气动调节阀 | 见备注 | 台 | 1 | 运保部 | 介质:导热油 操作温度:200-300℃,阀前压力0.6MPa 阀后压力:0.06MPa 大流量:430m3/h 正常流量:60m3/h 柱塞式单座等百分比阀 阀体材质:WCB 阀芯阀座材质:304SS+ST 阀盖密封:波纹管密封 输入信号4-20mA DC+HART 带阀位反馈 气闭阀 隔爆防爆 防护等级:IP65 电气接口:1/2NPT 气源(略):1/(略)配过程(略)法兰标准及规格:HG/T20592-2009(B) PN16DN200RF 阀门(略)。 | ||||
| 9 | 9 | 气动调节阀 | 见备注 | 台 | 1 | 运保部 | PN16DN80 柱塞式气开阀 阀体及内件材质:316L 等百分比 泄漏等级:Ⅳ 多弹簧薄膜式 ,作用形式:反作用 相对行程:30mm 供气压力:140KPa 气源接头:Rc1/4 阀门定位器:输入4-20mADC,带反馈信号,输出:20-100KPa 电气接口:1/2NPT 气源接口:1/4NPT 防护等级:IP65 带二位三通电磁阀、电磁阀电源:24VDC 电气接口:1/2/NPT 介质:氯 操作温度:45℃ 阀前/阀后压力:0.35/0MPa 正常流量:25m3/h。 |

采购物资
| 序号 | 物资编码 | 物资名称 | 材质/ | 型号规格 | 单位 | 数量 | 其他属性 | 需求单位 | 使用方向 | 备注 | 附件 |
| 1 | 1 | 气动切断球阀 | PN16 DN40 RF 阀体材质:304S.S阀芯材质:316LS.S 两位三通电磁阀 电源:24VDC 气路接口:G1/4/Φ8 电气接口1/2NPT 防爆等级:Ex ia ⅡCT4 配两个接近开关(全开全关)防护等级:IP65 FC阀 泄漏等级:Ⅵ 全行程时间≦3S,详见仪表数据表 | 台 | 4 | 运保部 | DCB计量工艺改造 | ||||
| 2 | 2 | 栅 | F1-AO1-COCO | 只 | 30 | 运保部 | 聚合釜工艺改造 | ||||
| 3 | 3 | 栅 | F1-AI1-COCO | 只 | 20 | 运保部 | 聚合釜工艺改造 | ||||
| 4 | 4 | 栅 | F1-TP1-90CO | 只 | 20 | 运保部 | 聚合釜工艺改造 | ||||
| 5 | 5 | 栅 | F1-AI1-COCO(一进二出) | 只 | 10 | 运保部 | 聚合釜工艺改造 | ||||
| 6 | 6 | 振动传感器(含电缆) | 传感器探头:ECS-3104-A07-B22-C10-D01-E00 传感器电缆:ECS-3130-A040-B03-C00 | 只 | 2 | 运保部 | |||||
| 7 | 7 | 智能阀门定位器 | CVP2000 | 台 | 1 | 运保部 | |||||
| 8 | 8 | 智能数显仪 | YXMT-2010PV,信号输入, 2路报警 精度等级:0.5级 电源220VAC | 台 | 2 | 运保部 |
ECS-3104-A07-B22-C10-D01-E00振动传感器鸿泰产品测量准确
ECS-3104-A07-B22-C10-D01-E00振动传感器鸿泰产品测量准确
m.htsd168.b2b168.com
1084837532