42L6-V指针电压表鸿泰产品个性鲜明
浏览次数:309次
- 产品规格:
- 发货地:北京市海淀区清河街道
关键词
42L6-V,42L6,指针电压表
详细说明
型号42L6-V
加工定制定制
42L6-V指针电压表鸿泰产品个性鲜明
42L6-V指针电压表鸿泰产品个性鲜明
序号 | 商品名称 | 数量 | 单位 | 规格参数 | 商品要求 | 备注 |
---|
转速表\DT-105A | 2.0000 | 块 | 转速表\DT-105A | |
温湿度表\TH101B | 5.0000 | 件 | 温湿度表\TH101B | |
数字万用表\F115C | 1.0000 | 台 | 数字万用表\F115C | |
钳型电流表\F317\FLUKE | 1.0000 | 只 | 钳型电流表\F317\FLUKE | |
机械水表\温度:50℃ PN10 DN80\碳钢 | 2.0000 | 块 | 机械水表\温度:50℃ PN10 DN80\碳钢 | 要求重庆市计量检测院校验,要求计量准确,要求镜面读数清晰 |
电流表\42L6\0-200A | 1.0000 | 只 | 电流表\42L6\0-200A | |
称重仪表\FH-05-6000T-PG-M3-22-V5.15 | 1.0000 | 台 | 称重仪表\FH-05-6000T-PG-M3-22-V5.15 |
序号 成交企业 总成交额(元)(人民币) 标的序号 标的名称 物料编码
1 | **海跃机电设备有限公司 | (略).00 | 1 | 数字多功能仪表(略) 380V 5A | (略) |
3 | 数显调节仪\XMTD-(略)PT100 0-399℃ | (略) | |||
4 | 微机智能电压监测装置\KWY-CX AC/DC 220V | (略) | |||
5 | 多功能表\(略) AC90-242V K/0-1300℃ ±0.5%F | (略) | |||
6 | 三相四线多功能电能表\电流变比1250A/5A 380V 0.5级型号ACR220E\脉冲常数10000ipm/kWh | (略) | |||
7 | 网络监控工程宝\MDH003/ACTS 便携式 | (略) | |||
8 | 指针电流表\42C3 5mA 0.5级 | (略) | |||
9 | 指针电压表\42L6-V 250/1 1.5级 | (略) | |||
10 | 集中指示器\NRJZ-96 | (略) | |||
11 | 转速表\MCS-Ⅱ/LF-06 | (略) | |||
12 | 数字兆欧表\VC60E 2500(略) 带测试线 | (略) | |||
13 | 电子秒表\PC3860 数字显示 | (略) | |||
19 | 数字电流表\PM500 AC(略) 0.5级 0-450V | (略) | |||
22 | 给油指示器\GZQ-10 公称压力0.63MPa | (略) | |||
23 | 高档智能数字万用表\便携式 手动量程 | (略) | |||
24 | 高档智能数字万用表\便携式 手动量程 | (略) | |||
27 | 指针电压表\42L6 450V 1.0级 | (略) | |||
30 | 单相电力数显表\YD8400 单排四位 AC(略) | (略) | |||
46 | 超声波测厚仪\TT130 | (略) | |||
47 | 超声波测厚仪\TT130 | (略) | |||
87 | 数字压力表\0-40kPa M20×1.5 0.05级 | (略) | |||
92 | 380V备自投装置\DC220V 5A 外置互感器 网线接口 4-20mA | (略) | |||
2 | **市(略) | (略).00 | 25 | 综合电力测控仪\SND(略)输出电压 85~265VAC/90~375VDC | (略) |
26 | 三相电力(略) 三排四位 85~265VAC/90~375VDC | (略) | |||
29 | 多功能表\YD2037Y AC85-26(略) RS485 三相四线 750/5A | (略) | |||
33 | 综合速度器\STSJ-C/20W/AC220V接点容量24-380V模拟量4-20mA/配套传感器测速轮 | (略) | |||
44 | 转速监测仪\GY-ZS-FG | (略) | |||
50 | 频率数显表\GC402F 三排四位 AC220V 脉冲 RS485 | (略) | |||
91 | 线路光纤纵差保护\DC220V 5A/RCS-9613CS | (略) | |||
93 | 转速/撞击子监测装置\HZQW-03A | (略) | |||
3 | **富耀物资有限公司 | (略) | 14 | 数显电压表\PZ194U-9K1 单排四位 AC220V 4-20mA | (略) |
15 | 数显温度调节仪\XMTA-2202 pt100型 200℃ | (略) | |||
16 | 数字(略)(azbil)C15TR0RA01D0 | (略) | |||
17 | 数字显示调节器\(azbil)C36TC0U(略) | (略) | |||
54 | 安装式电表\JS42-1 0-5A 0.5级 | (略) | |||
55 | 安装式电表\JS42-1 0-200A 0.5级 | (略) | |||
86 | 激光测距仪\光激励 0.15-3MSGAS-30C | (略) | |||
4 | **美银商贸有限公司 | (略).00 | 2 | 开关状态显示器\BET-KJT AC/DC220V | (略) |
18 | 双钳多功能接地电阻测试仪\HT5600 | (略) | |||
37 | 红外测温仪\-18℃-1500℃ ±1% | (略) | |||
45 | 三相四线交流有功电能表\5(10)A 100V 0.2S级 | (略) | |||
49 | 便携式测振仪\VC63B1-1999μm ±5% | (略) | |||
83 | 红外热(略) ±2% | (略) | |||
5 | **天华新瑞工贸有限公司 | 76395.00 | 20 | 绝缘监视器\(BENDER)IRDH2654\B(略) | (略) |
43 | 挂壁式振动(略) | (略) | |||
57 | 壁挂式振动(略) | (略) | |||
80 | 电缆故(略) | (略) |
采购成交清单如下:(单位:元):
序号 | 商品编码 | 商品名称 | 规格型号 | 技术参数 | 计量 单位 | 采购成 交数量 | 单价 (含税) | 品牌 | 需用单位 | 采购成交单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000017264 | 耐振式压力表 | Y100mm\0~16MPa\0.0005\100\M20*1.5 | 型号\测量范围\精度\公称直径(mm)\接口螺纹 | 把、个、块等 | 2 | 42 | 东川 | 早子沟金矿 | 招远市星成矿山设备有限公司 |
2 | 1000025187 | 压力表 | YQE-03\0-0.25Mpa\2.5\60\纯铜\ | 型号\测量范围\精度\公称直径(mm)\材质\接口螺纹 | 把、个、块等 | 5 | 35 | 隆瑞昌 | 早子沟金矿 | 兰州申力机电物资有限公司 |
3 | 1000027321 | 氧气减压器 | Y60\0~2.5\2.5\60\铜\M14*1.5 | 型号\测量范围\精度\公称直径(mm)\材质\接口螺纹 | 把、个、块等 | 5 | 34 | 嘉鹏,YQY-08 | 早子沟金矿 | 招远市星成矿山设备有限公司 |
4 | 1000035680 | 罗盘仪 | DQL100-G1\ | 型号\品牌 | 台 | 1 | 156 | 哈尔滨 | 早子沟金矿 | 兰州申力机电物资有限公司 |
5 | 1000035921 | 电子式吊秤 | 5T\ | 规格/型号\品牌 | 台 | 1 | 568 | 晟杨 | 早子沟金矿 | 西固区宏晟物资供应站 |
6 | 1000059651 | 数字钳形表 | F319\ | 型号\品牌 | 台 | 1 | 1820 | 福禄寿 | 早子沟金矿 | 兰州百顺金源机电设备有限公司 |
7 | 1000063955 | 万用表 | F18B+\数字式\ | 型号\模拟/数字式\品牌 | 把、个、块等 | 1 | 810 | 福禄克 | 早子沟金矿 | 兰州百顺金源机电设备有限公司 |
8 | 1000066541 | 真空表 | Y100\-0.1-2.4Mpa\2.5级\60\20*1.5 | 型号\测量范围\精度\公称直径(mm)\接口螺纹 | 把、个、块等 | 2 | 21.6 | 亿川 | 早子沟金矿 | 兰州申力机电物资有限公司 |
9 | 1000067046 | 万用表 | F376\数字\钳形\ | 型号\模拟/数字式\品牌 | 把、个、块等 | 1 | 2495 | 福禄克 | 早子沟金矿 | 兰州百顺金源机电设备有限公司 |
10 | 1000067081 | 电子计数秤 | 100kg\精度100g\ | 规格/型号\品牌 | 台 | 2 | 160 | 圣汇 | 早子沟金矿 | 西固区宏晟物资供应站 |
11 | 1000067645 | 二线制超声波液位计 | WW2000F\\ | 型号\测量范围\品牌 | 把、个、块等 | 2 | 660 | 傲龙 | 早子沟金矿 | 兰州申力机电物资有限公司 |
12 | 1000067676 | 安装式电压表 | 42L6\0-12KV\0.5\模拟\ | 型号\测量范围\精度\模拟/数字式\品牌 | 把、个、块等 | 2 | 35 | 沈奥 | 早子沟金矿 | 西固区宏晟物资供应站 |
13 | 1000068207 | 真空压力表 | shh40mpa\\\60\不锈钢\M14*1.5 | 型号\测量范围\精度\公称直径(mm)\材质\接口螺纹 | 把、个、块等 | 4 | 24 | 亿川 | 早子沟金矿 | 兰州百顺金源机电设备有限公司 |
14 | 1000068208 | 压力变送器 | PS6000-CR-BZ-A1-B-1.6\D\GK\QT\0-1.6MPa\24VDC\4-20mA | 规格/型号\测量范围\额定电压(V)\输出电流(A) | 台 | 2 | 235 | 精密 | 早子沟金矿 | 甘肃众山机电设备有限公司 |
15 | 1000068292 | 耐振式压力表 | EN837-1\304不锈钢\0-25Mpa\\63\ | 型号\测量范围\精度\公称直径(mm)\接口螺纹 | 把、个、块等 | 4 | 110 | 上海天湖 | 早子沟金矿 | 甘肃众山机电设备有限公司 |
m.htsd168.b2b168.com