TM0180-05-05-03-10-02振动传感器鸿泰产品稳定性高
- 产品规格:
- 发货地:北京市海淀区清河街道
TM0180-05-05-03-10-02振动传感器鸿泰产品稳定性高
TM0180-05-05-03-10-02振动传感器鸿泰产品稳定性高
TM0180-05-05-03-10-02 是一款广泛应用于工业自动化与电力监控领域的振动传感器,具备、强抗干扰能力与系统兼容性,适用于汽轮机、电机、风机等旋转设备的长期在线状态监测,可有效支持设备故障预警与预测性维护体系构建 。
结合你作为工业自动化领域技术人员、正在搭建多维度传感器网络的背景,该型号在系统集成中可作为关键感知节点,实时捕捉机械振动异常,助力提升设备运行性。
特性与技术参数
测量类型:振动监测(常用于速度或加速度量程)
输出信号:标准 4-20mA 电流信号,支持远距离传输,兼容PLC、DCS及SA系统
频率响应范围:典型为 5Hz~1kHz,覆盖多数工业旋转设备的主要故障频段
量程可选:根据具体厂家配置,支持不同振动速度量程(如0-10mm/s、0-20mm/s)以适配设备工况
供电方式:两线制回路供电,通常支持 DC 12~30V,便于现场布线与能源管理
防护等级:普遍达到 IP65及以上,具备防尘、、抗电磁干扰能力,适应复杂工业环境
安装方式:标准 M10×1.5螺纹接口,支持直接螺纹固定或磁座安装,确保与被测体刚性连接
工作温度:一般为 -20℃~+80℃,部分型号可扩展温环境

物资编码 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期
| (略) | 振动传感器|TM0180-05-05-03-10-02|机组保护系统PVTVM | 支 | 4.0 | 13.0 | 2024-0(略) |
| (略) | 振动变送器|TR4101(略) | 个 | 8.0 | 13.0 | (略) |
| (略) | **电缆|TM(略)组保护系统PVTVM | 根 | 4.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| (略) | 振动传感器|TM(略)3-05-02|机组保护系统PVTVM | 支 | 4.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| (略) | 键相传感器|TM0180-07-00-07-05-02|机组保护系统PVTVM | 支 | 1.0 | 13.0 | (略) |
| (略) | 键相变送器|TR(略)01|机组保护系统PVTVM | 个 | 1.0 | 13.0 | (略) |
| (略) | **电缆|TM(略)组保护系统PVTVM | 根 | 5.0 | 13.0 | (略) |
| (略) | 位移传感器|TM(略)5-05-02|机组保护系统PVTVM | 支 | 2.0 | 13.0 | (略) |
| (略) | 位移变送器|TR(略)01|机组保护系统PVTVM | 个 | 2.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| (略) | **电缆|TM(略)组保护系统PVTVM | 根 | 2.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| (略) | 转速探头|DSF 1210.00SHV EX|合(略) | 支 | 3.0 | 13.0 | (略) |
| (略) | 转速探头|NCB1.5-8GM25-NO|合成气压缩机SAC1-6 | 支 | 1.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| (略) | 转速探头|(略)81|氮气循环压缩机3MCL607 (略)81|AI-TEK公司 | 支 | 12.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| (略) | 转速探头|(略)12|氮气循环压缩机3MCL607 (略)12|AI-TEK公司 | 支 | 6.0 | 13.0 | (略) |
| (略) | 转速传感器|70085-1010-214|70085-1010-214|AI-TEK | 个 | 6.0 | 13.0 | (略) |
| (略) | 转速探头|5-(略)O压缩机 T6D85 | 支 | 6.0 | 13.0 | (略) |
| (略) | 振动探头| 5-7470-9012-99|CO压缩机T6D85 | 支 | 4.0 | 13.0 | (略) |
| (略) | 位移探头|5-(略)O压缩机 T6D85 | 支 | 2.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| (略) | 键相探头|5-(略)O压缩机 T6D85 | 支 | 1.0 | 13.0 | 2024(略) |
| (略) | **电缆|5-(略)CO压缩机 T6D85 | 支 | 7.0 | 13.0 | (略) |
| (略) | 转速显示表|TACHTROL 30 T77630-10 | 台 | 1.0 | 13.0 | (略) |
| (略) | 转速探头|AI-TEK/70085-1010-403|机组检测系统3500 | 个 | 12.0 | 13.0 | (略) |
| (略) | 振动监视仪|CZJ-B3 装箱式|2入2出 输出4~20mA | 台 | 1.0 | 13.0 | 2023-05-01 |
| (略) | 位移探头|3300XL8MM|机组监测系统(略)-00-09-05-02-00|本特利传感器公司 | 支 | 1.0 | 13.0 | 2023-05-02 |
| (略) | 延伸电缆|(略)-045-00-00|2×8 | 根 | 6.0 | 13.0 | 2023(略) |
| (略) | 振动探头|(略)-00-90-05-02-00 | 件 | 1.0 | 13.0 | 2023-06-30 |
| (略) | 延伸电缆|(略)-065-01-00|电涡流传感器系统 Bently | 个 | 1.0 | 13.0 | 2023-06-30 |
| (略) | 振动变送器|990-04-70-01-00 | 件 | 1.0 | 13.0 | (略) |
招标物资名称、数量:
| 序号 | 物资 | 数量 | 计量单位 |
| 1 | 组合探头\KR-939SB4 | 1.0 | 件 |
| 2 | 组合探头\KR-939SB3 | 1.0 | 件 |
| 3 | 电涡流探头\TM0180-07-00-03-10-02 | 1.0 | 件 |
| 4 | 电涡流探头\TM0180-05-05-03-10 | 1.0 | 件 |
| 5 | 电涡流探头\TM0180-07-00-03-10-02 | 1.0 | 件 |
| 6 | 轴振动变送器\JNJVS2900/53 | 1.0 | 件 |
| 7 | 振动探头\JNJVS5300-08 | 1.0 | 件 |
| 8 | 前置器\JNJ-5300-08-050-03-01 | 1.0 | 件 |
| 9 | 电涡流传感器\JNJ5300-08-03-000-080-10-00-00 | 1.0 | 件 |
| 10 | 振动监测器\JNJVS5500H-B-04-07-01 | 1.0 | 件 |
| 11 | 框架\JNJVS6700/55 | 1.0 | 件 |
| 12 | 振动模块\JNJVS6700/55 | 1.0 | 件 |
| 13 | 框架\JNJVS6600/55 | 1.0 | 件 |
| 14 | 振动模块\JNJVS6600/55 | 1.0 | 件 |
| 15 | 振动监测器\JNJVS5500H-B-04-07-01 | 1.0 | 件 |
| 16 | 振动探头\JNJVS3100VE | 1.0 | 件 |
| 17 | 电池\LC | 1.0 | 件 |
| 18 | 探头\LQ7101-80-1S | 1.0 | 件 |
| 19 | 延伸电缆\LQ2012DL | 1.0 | 件 |
| 20 | 变送器\MX2034-01-02-09-05-02-051-00 | 1.0 | 件 |
| 21 | 振动探头\MX8030-03-040-080-05-05 | 1.0 | 件 |
| 22 | 一体化振动变送器\ST5484E-156-1082-00/91104-031 | 1.0 | 件 |
| 23 | 一体化振动变送器\ST5484E-121-0132-00/8200-001 | 1.0 | 件 |
| 24 | 变送器\ST5484E-152-032-00 | 1.0 | 件 |
| 25 | 信号调理器\5580-2-2-102A-0-0-100A-00-5-2-102A-0-0-100A-00 | 1.0 | 件 |
| 26 | 位移变送器\MX2034-01-06-05-05-05-078-00 | 1.0 | 件 |
| 27 | 接线盒\8200-003 | 1.0 | 件 |
| 28 | 加速度传感器\SA6200A-551 | 1.0 | 件 |
| 29 | 延伸电缆\9334-111-0100-0105 | 1.0 | 件 |
| 30 | 延伸电缆\9282-080-00 | 1.0 | 件 |
| 31 | 振动探头\MX8030-03-200-250-05-05 | 1.0 | 件 |
| 32 | 前置器\MX2034-01-08-05-05-01-005-00 | 1.0 | 件 |
| 33 | 延伸电缆\MX8031-045-00-05 | 1.0 | 件 |
| 34 | 转速探头\70085-1010-412 | 1.0 | 件 |
| 35 | 组合探头\KR-939SB3 | 1.0 | 件 |
| 36 | 电涡流探头\330103-00-08-10-02-CN | 1.0 | 件 |
| 37 | 一体化振动变送器\ST5484E-156-0482-00/91104-031 | 1.0 | 件 |
| 38 | 位移监视器\5580-2-2-33-0-0-100A-00-0-2-33-0-0-100A-00 | 1.0 | 件 |
| 39 | 振动变送器\ST5484E-151-132-00 | 1.0 | 件 |
| 40 | 延伸电缆\9334-211-0100-0110 | 1.0 | 件 |
| 41 | 振动变送器\SW6000-1033-550 | 1.0 | 件 |
| 42 | 振动探头\ST5484E-152-1480-00 | 1.0 | 件 |
| 43 | 延伸电缆\MX8031-045-00-04 | 1.0 | 件 |
| 44 | 前置器\MX2034-01-08-05-05-01-021 | 1.0 | 件 |
| 45 | 延伸电缆\7402-085-01 | 1.0 | 件 |
| 46 | 振动变送器\ST5484E-151-132-00 | 1.0 | 件 |
| 47 | 前置器\MX2034-06-02-09-05-04-003 | 1.0 | 件 |
| 48 | 电涡流探头\10007-01-06-05-02 | 1.0 | 件 |
| 49 | 变送器\ST5484E-151-134-00 | 1.0 | 件 |
| 50 | 延伸电缆\7402-045-01 | 1.0 | 件 |
| 51 | 变送器\ST5484E-152-032-00 | 1.0 | 件 |
| 52 | 前置器\MX2034-01-02-05-05-04-003 | 1.0 | 件 |
| 53 | 振动探头\SA6200A-201 | 1.0 | 件 |
| 54 | 电涡流探头\10026-02-12-10-02 | 1.0 | 件 |
| 55 | 电涡流探头\10026-02-12-05-02 | 1.0 | 件 |
| 56 | 前置器\MX2034-01-02-05-05-05-051 | 1.0 | 件 |
| 57 | 变送器\ST5484E-151-132-00 | 1.0 | 件 |
| 58 | 延伸电缆\7402-045-00 | 1.0 | 件 |
| 59 | 电涡流探头\10039-00-07-10-02 | 1.0 | 件 |
| 60 | 延伸电缆\7402-080-00 | 1.0 | 件 |
| 61 | 电涡流探头\10007-00-07-10-02 | 1.0 | 件 |
| 62 | 变送器\MX2034-01-02-09-05-05-051 | 1.0 | 件 |
| 63 | 电涡流探头\TM0180-07-00-03-10-02 | 1.0 | 件 |
| 64 | 延伸电缆\7402-085-01 | 1.0 | 件 |
| 65 | 延伸电缆\7402-045-00 | 1.0 | 件 |
| 66 | 延伸电缆\MX2031-045-01-05 | 1.0 | 件 |
| 67 | 振动探头\MX2030-04-000-011-05-05 | 1.0 | 件 |
| 68 | 前置器\MX2034-99-01-05-05-01-03 | 1.0 | 件 |
| 69 | 振动探头\MX330103-04-11-05-02-05 | 1.0 | 件 |
| 70 | 前置器\TXR-72505 | 1.0 | 件 |
| 71 | 变送器\TXR5521-72500-1-4000 | 1.0 | 件 |
| 72 | 电涡流探头\10026-02-12-05-02 | 1.0 | 件 |
| 73 | 前置器\TXA-72500 | 1.0 | 件 |
| 74 | 延伸电缆\7402-045-00 | 1.0 | 件 |
| 75 | 变送器\TXA-72900 | 1.0 | 件 |
| 76 | 延伸电缆\7402-085-01 | 1.0 | 件 |
采购品信息 序号 采购品名称 规格 单位
| 1 | 导轨 | 厚度:1.0mm 长度1m 宽35mm | 只 |
| 2 | 气缸 | SC63*250 | 个 |
| 3 | 底板 | 245081C | 套 |
| 4 | 报警音响 | EDIFIER R1200T II | 个 |
| 5 | 对焊式外螺纹直通终端活接头 | 1/4NPT-M20/1.5-14*3 材质:304SS | 个 |
| 6 | 福鸽薄型切割砂轮片 | 107*1.2*16mm | 片 |
| 7 | 探头 | TM0180-05-05-03-10-02 | 支 |
| 8 | 明纬24V电源模块 | NE5-24 | 个 |
| 9 | 光模块 | FTLF1318P3BTL | 只 |
| 10 | 双路输出电源模块 | MODEL:BR20-2GG INPUT:AC85V-265V OUTPUT:DC5V3A DC-5V1A TEL:02********** | 块 |
| 11 | 桥架 | 宽200*高150*长2000mm 内衬钢板 | 米 |
| 12 | 接线端子 | WS16 6mm2 | 个 |
| 13 | 开车盘转速显示表 | TACHTROL30 T77630-10 | 个 |
| 14 | 对焊式外螺纹直通终端活接头 | ANPT-M20 材质304SS | 个 |
| 15 | 气源调速接头 | PSL101C-02 | 个 |
| 16 | 执行机构夹块 | FISHER | 台 |
| 17 | 指示灯 | ND16-22D/S23 24V 绿 | 只 |
| 18 | UPS主机 | CASTLE 10ks(6G) | 台 |
| 19 | 脉冲阀膜片 | 两寸膜片 外径184MM孔距164MM | 个 |
| 20 | 不锈钢内螺纹球阀 | 304 DN15/4分 内螺纹 | 个 |
| 21 | 仪表焊接针阀 | J23W DN10 | 个 |
| 22 | 脉冲阀膜片 | ASCO-1.5寸 | 个 |
| 23 | 气源球阀 | QY/2L-316 | 个 |
| 24 | 不锈钢内螺纹气源球阀 | Q11F-16P DN20 | 只 |
| 25 | 球阀 | 1/2′′304 内螺纹 | 个 |
| 26 | 截止阀 | J23W-320P M22*1.5 DN15 304SS | 个 |
| 27 | 称重显示控制器 | XK3141-6000 | 块 |
| 28 | 振动转换器 | TR4101 VIBRAT20N 0-200/μm | 个 |
| 29 | 振动转换器 | TR4101-A00-E00-G00-S01 | 支 |
| 30 | 变送器堵头 | 外六角出线变送器壳体304不锈钢20*1.5螺丝堵头 | 个 |
| 31 | 码垛机房门自动闭门器 | 061F**机 | 台 |
| 32 | 轴位移变送器 | TR4102-E00-G00-S01 | 台 |
| 33 | 振动变送器 | TM631-A00-B00-C00-D00-E01-F00-G00 0-200mm 24VDC | 块 |
| 34 | 汽轮机转速传感器 | 70085-1010-131 | 支 |
| 35 | 汽轮机位移变送器 | TMTR4102-E00-G00-S01 ±1.0mm 8mV/μm | 块 |
| 36 | 压缩机位移变送器 | YTM302-A00-B00-C02-D00-E01-F01-G00 ±1.0mm 24VDC 输出4-20mA | 块 |
| 37 | 消音器 | BSL-01 1/8寸 | 个 |
| 38 | 位移变送器 | YTM632-A00-B00-C02-D00-E01-F01-G00 ±1.0mm 24VDC | 块 |
| 39 | 蓄电池 | 松下 LC-P1238ST 12V/38Ah/20HR 阀控式铅酸蓄电池 | 块 |
| 40 | 线号管 | 硕方TP80 PVC塑料1.5平方套管 | 卷 |
| 41 | 线号管 | 硕方TP80 PVC塑料1平方套管 | 卷 |
| 42 | 电池 | 阀控式密闭蓄电池型号;UL2.6-12外尺寸;178*35*60mm 12V 2.6AH | 块 |
| 43 | 电池 | CR2032E | 个 |
| 44 | 光电开关 | E3FA-DN13 2M BY OMS NPN | 个 |
| 45 | 重锤式料位计(控制板,行程开关) | XM7MLH5672-0DBRJ00-0CAH0-Z Y01:18000 | 台 |
| 46 | 编程电缆 | USB-CN226 | 块 |
| 47 | 西门子S7-200PLC编程电缆 | USB-PPI下载线 6ES7901-3DB30-0XA0 | 台 |
| 48 | 螺旋电缆 | CC63-2*1.0-2-30 | 根 |
| 49 | 色带 | 硕方TP80 黑色 | 盒 |
| 50 | IR英和索兰压力传感器PN号46******空压机配件 | 49****** 232 PSIS 9147C | 个 |
m.htsd168.b2b168.com
1084837532