BES-M08,BES-08键相涡流传感器鸿泰顺达产品线性度好
浏览次数:257次
- 产品规格:
- 发货地:北京市海淀区清河街道
关键词
BES-M08,键相涡流传感器,涡流传感器,BES,BES-08
详细说明
型号BES-M08
BES-M08键相涡流传感器鸿泰顺达产品线性度好测量范围宽环境适应能力强
BES-M08键相涡流传感器鸿泰顺达产品线性度好测量范围宽环境适应能力强
简单介绍
BESM08MI-POC20B-BV02传感器 尺寸 8x50mm 结构 M8x1 安装 齐平 作用范围 2 mm 开关输出端 PNP常闭触点(NC)
BESM08MI-POC20B-BV02传感器
的详细介绍BESM08MI-POC20B-BV02传感器
感应式传感器
BES M08MI-POC20B-BV02
产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划(略) | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 1 | (略) | 位移传感器\FT81 | (略) | 位移传感器 | 2.000 | 件 | (略) | (略) | 华能**江水电股份有限公司苗尾﹒功果桥水电厂 | ||||||
2 | 2 | (略) | 振动传感器\TVS-201H | (略) | 振动传感器 | 5.000 | 件 | (略) | (略) | 华能**江水电股份有限公司苗尾﹒功果桥水电厂 | ||||||
3 | 3 | (略) | 振动传感(略) | (略) | 振动传感器 | 2.000 | 件 | 2023-03-15 | (略) | 华能**江水电股份有限公司苗尾﹒功果桥水电厂 | ||||||
4 | 4 | (略) | 射线传感器\CT-SRs11-3 | (略) | 射线传感器 | 3.000 | 件 | 2023-0(略) | 2023-06(略) | 华能**江水电股份有限公司苗尾﹒功果桥水电厂 | ||||||
5 | 5 | (略) | 位移传感器\HLC-100M-1K\0~100MM | (略) | 位移传感器 | 12.000 | 件 | (略) | (略) | 华能*(略) | ||||||
6 | 6 | (略) | 其他传感器\键相涡流传感器\BES-M08 | (略) | 其他传感器 | 4.000 | PC | (略) | (略) | 华能**江水电股份有限公司黄登﹒大华桥水电厂 | ||||||
7 | 7 | (略) | 振动传感器\TVS-201H | (略) | 振动传感器 | 4.000 | PC | (略) | (略) | 华能**江水电股份有限公司黄登﹒大华桥水电厂 | ||||||
8 | 8 | (略) | 振动传(略) | (略) | 振动传感器 | 2.000 | PC | (略) | 2023-06-16 | 华能**江水电股份有限公司黄登﹒大华桥水电厂 | ||||||
9 | 9 | (略) | 位移传感器\MPM4B1-AJ3C12P(略)M | (略) | 位移传感器 | 4.000 | PC | (略) | 2023-10-16 | 华能**江水电股份有限公司黄登﹒大华桥水电厂 | ||||||
10 | 10 | (略) | 其他传感器\测速探头\NJ5-18GM50-E | (略) | 其他传感器 | 12.000 | 件 | (略) | 2023-06-30 | 华能**(略) | ||||||
11 | 11 | (略) | 光学量传感器\MG-300 | (略) | 光学量传感器 | 6.000 | 件 | (略) | (略) | 华能**江水电股份有限公司乌弄龙﹒里底水电厂 | ||||||
12 | 12 | (略) | 位移传感器\CLMD1-AJ3C8P(略) | (略) | 位移传感器 | 1.000 | 件 | 2023-03-20 | 2023-06-30 | 华能**江水电股份有限公司乌弄龙﹒里底水电厂 | ||||||
13 | 13 | (略) | 气体传感器\SST-ZLG-H2S | (略) | 气体传感器 | 2.000 | 件 | (略) | 2023(略) | 华能**江水电股份有限公司漫湾水电厂 | ||||||
14 | 14 | (略) | 其他传感器\油混水\WIO200B | (略) | 其他传感器 | 3.000 | 件 | 2023-0(略) | (略) | 华能龙开口水电有限公司 | ||||||
15 | 15 | (略) | 其他传感器\温湿度传感器\HC2-CP02-ACT-PVC | (略) | 其他传感器 | 1.000 | 件 | 罗**克HC2-CP02-ACT-PVC | 2023-03-25 | 2023-06-20 | 华能**江水电股份有限公司 | |||||
16 | 16 | (略) | 其他传感器\气象传感器\MULTI-5P | (略) | 其他传感器 | 1.000 | 件 | MULTI-5P | (略) | 2023-06-20 | 华能**江水电股份有限公司 | |||||
17 | 17 | (略) | 其他传感器\磁通密度传感器\TF-Probe | (略) | 其他传感器 | 1.000 | 件 | 2023-04-01 | (略) | 华能**江水电股份有限公司**水电厂 | ||||||
18 | 18 | (略) | 压力传感器\(略) | (略) | 压力传感器 | 3.000 | 件 | (略) | (略) | 华能**江水电股份有限公司**水电厂 |
m.htsd168.b2b168.com