WP4084Node100振动传感器鸿泰产品实物展示
浏览次数:253次
- 产品规格:
- 发货地:北京市海淀区清河街道
关键词
WP4084Node100,WP4084,振动传感器
详细说明
型号WP4084Node100
加工定制定制
WP4084Node100振动传感器鸿泰产品测量准确生产工艺规范性价比实惠20年技术底蕴品质匠心
WP4084Node100振动传感器鸿泰产品测量准确生产工艺规范性价比实惠20年技术底蕴品质匠心

WP4084Node100振动传感器鸿泰产品实物展示
WP4084Node100振动传感器鸿泰产品实物展示
序号产品描述采购数量计量单位税率需用日期交货地点采购需求单位行项目备注
| 1 | MPC模块|MPC240|| | 2 | 件 | 13% | (略) | **自治区,(略)****(略) | (略) | |
| 2 | PLC(略) | 1 | 件 | 13% | (略) | **自(略) ****淖尔市**赛乌素镇大唐别里奇风电场 | (略) | |
| 3 | 比例阀|MNR:(略)SN:LWRPEH10CB50P-2X/G24K0/FEM|| | 2 | 台 | 13% | (略) | **自治区,**淖尔市,** ****淖尔(略) | (略) | |
| 4 | (略)|| | 5 | 台 | 13% | (略) | **自(略) ****淖尔市**赛乌素镇大唐别里奇风电场 | (略) | |
| 5 | (略)|| | 3 | 台 | 13% | (略) | **自治区,**淖尔市,** ***(略) | (略) | |
| 6 | 超速模块|WP2035|| | 5 | 台 | 13% | 202(略) | **自治区,**淖尔市,** ****淖尔市**赛乌素镇大唐别里奇风电场 | (略) | |
| 7 | 齿轮箱油泵电动机|3Mot1LG(略)|| | 1 | 个 | 13% | 2023-04-25 | **自治区,*(略) ****淖尔市**赛乌素镇大唐别里奇风电场 | (略) | |
| 8 | 串口服务器|RCS-9794A|| | 1 | 台 | 13% | 2023-04-25 | **自治区,**淖尔市,** ****淖尔市**赛乌素镇大唐别里奇风电场 | (略) | |
| 9 | 磁浮子|φ52|| | 1 | 个 | 13% | (略) | **自治区,**淖尔市,** ****淖(略) | (略) | |
| 10 | 低压熔断器|FR22GG69V50P690V50A22*58|| | 10 | 台 | 13% | 2023-04-25 | **自治区,**淖尔市,** ****淖尔市(略) | (略) | |
| 11 | 发电机编码器|HCTXFST(略) | 1 | 台 | 13% | 2023-04-25 | **自治(略) ****淖尔市**赛乌素镇大唐别里奇风电场 | (略) | |
| 12 | 发电机(略) | 1 | 个 | 13% | (略) | **自治区(略) ****淖尔市**赛乌素镇大唐别里奇风电场 | (略) | |
| 13 | 放电计(略) | 1 | 个 | 13% | 2023-04-25 | **自治区,**淖尔市,** ***(略) | (略) | |
| 14 | 风速仪|(略)00.700|| | 3 | 台 | 13% | 2023-04(略) | **自治(略) ****淖尔市**赛乌素镇大唐别里奇风电场 | (略) | |
| 15 | (略)Z|| | 1 | 根 | 13% | (略) | **自治区,**淖尔市,** ****淖尔市**赛乌素镇大唐别里奇风电场 | (略) | |
| 16 | 光伏发电站汇流箱通信板|P-A-(略)GB/T34936|| | 3 | 件 | 13% | (略) | **自治区,*(略) ****淖尔市**赛乌素镇大唐别里奇风电场 | (略) | |
| 17 | 滑环|DLW17-SH125|| | 3 | 个 | 13% | 2023-04-25 | **自治区,**淖尔市,** ****淖尔市**赛乌素镇大唐别里奇风电场 | (略) | |
| 18 | 继电器|OMR(略)(S)10A250VAC10A30VDC|| | 300 | 件 | 13% | 2023-0(略) | **自(略) ****淖尔市**赛乌素镇大唐别里奇风电场 | (略) | |
| 19 | 减压阀|SH-1.5L25WWV(略)DN40|| | 6 | 台 | 13% | (略) | **自治区,**淖尔市,** ****淖尔市**赛乌素镇大唐别里奇风电场 | (略) | |
| 20 | (略)|| | 500 | 米 | 13% | (略) | **自治区,**淖尔市,** ****淖尔市**赛乌素镇大唐别里奇风电场 | (略) | |
| 21 | 交流接触器|LC1D323P7230VAC32A|| | 10 | 个 | 13% | 2023-04(略) | **自治区,(略) ****淖尔市**赛乌素镇大唐别里奇风电场 | (略) | |
| 22 | 交流接触器|330|| | 3 | 个 | 13% | (略) | **自(略)****淖尔(略) | (略) | |
| 23 | 接线端子|240|ZCuZn21Al5Mn2| | 15 | 个 | 13% | (略) | **自治区,*(略) ****淖尔市**赛乌素镇大唐别里奇风电场 | (略) | |
| 24 | 静止(电子)式电能表|DSSD8S6|| | 2 | 台 | 13% | 2023-04-25 | **自治区,**淖尔市,** ****淖尔市**赛乌素镇大唐别里奇风电场 | (略) | |
| 25 | 冷却水泵|MG100LC2-28FT130-H3|| | 2 | 台 | 13% | 2023-04-25 | **自治区,**淖尔市,** ****淖尔市**赛乌素镇大唐别里奇风电场 | (略) | |
| 26 | 冷却水泵|YE3-100L-22890r/min3kW|| | 1 | 台 | 13% | 2023-04-25 | **自治区,**淖尔市,** ****淖尔市(略) | (略) | |
| 27 | 轮毂滑环|||(略) | 1 | 台 | 13% | 2023-04-25 | **自治区,**淖尔市,** ****(略) | (略) | |
| 28 | 逆变器风扇控制继电器板PCB组件|BP-F-(略)GB/T30427|| | 1 | 件 | 13% | 2023-04-25 | **自治区,**淖尔市,** ****淖尔市**赛乌素镇大唐别里奇风电场 | (略) | |
| 29 | 逆变器光纤板|P-G-(略)|| | 1 | 件 | 13% | 2023-04-25 | **自治区,**淖尔市,** ****淖尔市**赛乌素镇大唐别里奇风电场 | (略) | |
| 30 | 逆变器计量板|P-G-(略)V2(PG-0435-2)|| | 3 | 件 | 13% | 2023-04-25 | **自治区,**淖尔市,** ****淖尔市**赛乌素镇大唐别里奇风电场 | (略) | |
| 31 | 逆变器交流风扇|M2E068-CFGB/T30427|| | 1 | 件 | 13% | (略) | **自治区,**淖尔市,** ****淖尔市**赛乌素镇大唐别里奇风电场 | (略) | |
| 32 | 逆变器交流离心风机|K3G280-AU11-C3GB/T30427|| | 1 | 件 | 13% | (略) | **自治区,**淖尔市,** ****淖尔市**赛乌素镇大唐别里奇风电场 | (略) | |
| 33 | 逆变器开关电源板PCB组件|P-D-(略)V1|| | 1 | 件 | 13% | 2023-04-25 | **自治区,**淖尔市,** ****淖尔市**赛乌素镇大唐别里奇风电场 | (略) | |
| 34 | 逆变器主控板|P-A-(略)|| | 2 | 件 | 13% | (略) | **自治区,**淖尔市,** ****淖尔市**赛乌素镇大唐别里奇风电场 | (略) | |
| 35 | 气体继电器|QJ4-80A-TH|| | 1 | 块 | 13% | 2023-04-25 | **自治区,**淖尔市,** ****淖尔(略) | (略) | |
| 36 | 软启动器|mita3*690V7.5kWICGB/T14048.6|| | 2 | 个 | 13% | (略) | **自治区,**淖尔市,** ****淖尔市**赛乌素镇大唐别里奇风电场 | (略) | |
| 37 | 数据线|BKS-S20-4-PU-05|| | 20 | 根 | 13% | (略) | **自治区,**淖尔市,** ****淖尔市(略) | (略) | |
| 38 | 双头螺栓|M8*2510.9级JB/T8007.4|| | 200 | 个 | 13% | 2023-04-25 | **自治区,**淖尔市,** ****淖尔市**赛乌素镇大唐别里奇风电场 | (略) | |
| 39 | 温控阀芯|TB(略)||3443 | 10 | 个 | 13% | 2023-04-25 | **自治区,**淖尔市,** ****淖尔市**赛乌素镇大唐别里奇风电场 | (略) | |
| 40 | 蓄能器皮囊(胶囊)|B-10-7/8-L-CEHV10-250|| | 10 | 件 | 13% | 2023-04-25 | **自治区,**淖尔市,** ****淖尔市**赛乌素镇大唐别里奇风电场 | (略) | |
| 41 | 蓄能器皮囊(胶囊)|B-12-7/8-L-CEHV50-(略) || | 30 | 件 | 13% | (略) | **自治区,*(略)****淖尔市(略) | (略) | |
| 42 | 蓄能器皮囊(胶囊)|B-50-50*1.5-5/8-L-C|| | 20 | 件 | 13% | 2023-04(略) | **自治区,**淖尔市,** ****淖尔市**赛乌素镇大唐别里奇风电场 | (略) | |
| 43 | 旋转装置|SY-45207-SQDZ|| | 1 | 套 | 13% | (略) | **自治区,**淖尔市,** ****淖尔市**赛乌素镇大唐别里奇风电场 | (略) | |
| 44 | 液位液温计|ABZMS-41-1X|| | 2 | 台 | 13% | (略) | **自治区,**淖尔市,** ****淖尔市**赛乌素镇大唐别里奇风电场 | (略) | |
| 45 | 液压油缸|WM2P(略) | 1 | 台 | 13% | 202(略) | **自治区,**淖尔市,** ****淖尔市**赛乌素镇大唐别里奇风电场 | (略) | |
| 46 | 液压站电磁阀块|3WE6A62/EG24N9K4/ZV||R(略) | 3 | 个 | 13% | (略) | **自治区,*(略) ****淖尔市**赛乌素镇大唐别里奇风电场 | (略) | |
| 47 | 液压站电磁阀块|4WE6HA62/EG24N9K4/ZV||R(略) | 3 | 个 | 13% | 2023-04-25 | **自治区,**淖尔市,** ****淖尔(略) | (略) | |
| 48 | 油位计|(略)-050|| | 2 | 个 | 13% | (略) | **自治区,**淖尔市,** ****淖尔市(略) | (略) | |
| 49 | 振动传感器|WP4084Node100|| | 2 | 台 | 13% | 2023-04-25 | **自治区,*(略) ****淖尔市**赛乌素镇大唐别里奇风电场 | (略) | |
| 50 | 支架|HCTX-BMQDZ|| | 2 | 个 | 13% | (略) | **自治区,**淖尔市,** ****淖尔市**赛乌素镇大唐别里奇风电场 | (略) | |
| 51 | 直流接触器|T(略) | 5 | 个 | 13% | (略) | **自治区,**淖尔市,** ****淖尔市**赛乌素镇大唐别里奇风电场 | (略) | |
| 52 | 直流熔断器|HO(略)V|| | 500 | 个 | 13% | 2023-04-25 | **自(略) ****淖尔市**赛乌素镇大唐别里奇风电场 | (略) | |
| 53 | 直流熔断器|RST10-1500/400/C3|| | 20 | 个 | 13% | (略) | **自治区,**淖尔市,** ****淖尔市**赛乌素镇大唐别里奇风电场 | (略) |
m.htsd168.b2b168.com
1084837532