NPXJ-20110巡检仪鸿泰产品经济实惠
							 
						 浏览次数:650次
                        
                        
                    
                    - 产品规格:
- 发货地:北京市海淀区清河街道
                    关键词
                
                
                    NPXJ-20110,巡检仪,NPXJ
                
                    详细说明
                
                
型号NPXJ-20110
NPXJ-20110巡检仪鸿泰产品软件运算功能强大研发底蕴厚重性能稳定从里到外匠心具
NPXJ-20110巡检仪鸿泰产品软件运算功能强大研发底蕴厚重性能稳定从里到外匠心具

序号 成交企业 总成交额(元)(人民币) 标的序号 标的名称 物料编码
| 1 | **博晖电气机械设备有限公司 | (略).00 | 11 | 钳形电流表\便携式 0-600A VC606C | (略) | 
| 12 | 温度巡检仪\GXGS820-C(略)-00 | (略) | |||
| 20 | 指针式交流电压(略)0-(略) 1.5级 | (略) | |||
| 21 | 测温\AR8(略) -18℃-1350℃ | (略) | |||
| 22 | 便携式测振仪\VC63B1-1999μm ±5% | (略) | |||
| 28 | 便捷式水温差测温仪\-9.99℃~19.99℃ 0.01°CJY109 | (略) | |||
| 35 | 温度数显控制仪\0-120℃ 0.2级XMT-22A | (略) | |||
| 44 | 变压器温控箱\BWY-804A | (略) | |||
| 58 | 一体化振动速度传感器\RS6917-07-0(略) | (略) | |||
| 63 | 数据采集器\WHR-KL-HS | (略) | |||
| 67 | 智能计米器\SCN-P62-2B/B3/220V | (略) | |||
| 69 | 数显温控器\XMTD-9000 pt100 50℃MAX | (略) | |||
| 2 | **中天汇科电子科技有限公司 | (略) | 3 | 数显仪\CRD4-T2-PT | (略) | 
| 18 | 表笔\A18-J | (略) | |||
| 29 | 数显调节仪\XMTD-2201 | (略) | |||
| 54 | 调速(略) HY-011C | (略) | |||
| 61 | 精巧型压力变送(略) | (略) | |||
| 66 | 数字直流面板表\数字式 四** DC20VZF5135 | (略) | |||
| 3 | **嘉至海工业自动化有限责任公司 | (略).50 | 23 | 指针式交流电压表\42L6 0-450V 1.5级 | (略) | 
| 24 | 指针式交流电压表\42L6 0-450V 1.5级 | (略) | |||
| 30 | 机械温湿度计\-30-60℃ 0.5℃TH602F 304 | (略) | |||
| 31 | 兆欧表\ZC-7 500V/500MΩ 带测试线 | (略) | |||
| 32 | 兆欧表\ZC-7 500(略) 带测试线 | (略) | |||
| 33 | 三相三(略).3(1.2)A 3×100V 0.5S级DSSD331 | (略) | |||
| 34 | 数据采集\DY-24C(AI)-220V | (略) | |||
| 43 | 流速传感器\PBS50Y630 | (略) | |||
| 45 | 智能型电子式压力传感器\PS60(略) | (略) | |||
| 51 | 位移(略)(BENTLY)991-06-70-01-CN | (略) | |||
| 55 | 锂电池\ER(略)亿纬 | (略) | |||
| 64 | 智能计米器\CT7-PS62B | (略) | |||
| 4 | **嘉源通贸易有限责任公司 | (略) | 47 | 位移传感器(略) 0-50mm | (略) | 
| 5 | **昕和景明机电有限公司 | (略) | 36 | 钳形万用表\便携式 800A 03026 | (略) | 
| 37 | 远程智能水表\旋翼式 水**装 PN16 DN50 法兰 冷水 不防爆 NB(略) | (略) | |||
| 38 | 三相四(略).5(6)A 3×380V 1.0级DTSY6607-GPRS | (略) | |||
| 39 | 远程智能水表\旋翼式 水**装 PN16 DN80 法兰 冷水 本安型 NB-IoT | (略) | |||
| 40 | 远程智能水表\旋翼式 水**装 PN16 DN80 法兰 冷水 本安型 NB-IoT | (略) | |||
| 41 | 远程智能水表\旋翼式 水**装 PN16 DN100 法兰 冷水 本安型 NB-IoT | (略) | |||
| 52 | 隔离式栅\GS8535-EX | (略) | |||
| 6 | **海怡工业科技有限公司 | (略) | 56 | 信号均衡器(略) 输出DC4-20mA 供电AC220V JHQ785 | (略) | 
| 7 | **市宝达科(略) | (略) | 5 | 温湿度仪\(Rotronic)LY60C | (略) | 
| 9 | 钳形数字万用表\KEW2200 | (略) | |||
| 10 | 钳形数字万用表\KEW2200 | (略) | |||
| 15 | 数字测振仪\-10℃-50℃ VM-63c | (略) | |||
| 57 | 交流电压传感器\WBV414S01-0.5 DC24V 0-100V 4-20mA | (略) | |||
| 62 | 直流变送器\4-20mA 0-10V DC24VYDL-DI | (略) | |||
| 8 | **海跃机电设备有限公司 | (略).00 | 50 | 振动前置器\(BE(略))PN990-04-70-01-CN | (略) | 
| 59 | 轴振动探头\TM0180-08-00-05-10 | (略) | |||
| 68 | 三相三线交流电子式多功能电能表\1.5(6)A 3×100 0.5级DSSD3366 | (略) | |||
| 9 | **市翼腾恒程(略) | (略) | 25 | 望远镜\MONARCH 5(Nikon) 12×42 42mm | (略) | 
| 26 | 指针电流表(略) 200/5 1.0级 | (略) | |||
| 27 | 数显多功能电力仪表\PD194E-2S4 三排四位 AC220V | (略) | |||
| 42 | 远程智(略) 水**装 PN16 DN150 法兰 冷水 本安型 NB-IoT | (略) | |||
| 48 | 振动速度传感器\ST-2 Φ35×58 | (略) | |||
| 10 | **福源通达科技有限公司 | (略).00 | 46 | 交流异步伺服调速系统\YBSF-YG-110 | (略) | 
| 11 | **嘉德进出口贸易有限责任公司 | (略) | 65 | 巡检仪\数字式 八** AC220V(NEWPWR)NPXJ-20110 | (略) | 
m.htsd168.b2b168.com

 
 
 公司首页
公司首页 供应商机
供应商机 关于我们
关于我们 公司动态
公司动态 荣誉认证
荣誉认证 招聘中心
招聘中心 客户案例
客户案例 产品知识
产品知识 联系方式
联系方式 
                     
         1084837532
1084837532