TM63A便携式测振仪鸿泰顺达产品技术规格
浏览次数:170次
- 产品规格:
- 发货地:北京市海淀区清河街道
关键词
TM63A,便携式测振仪
详细说明
型号TM63A
TM63A便携式测振仪鸿泰顺达产品技术规格功能特点性价比优势
TM63A便携式测振仪鸿泰顺达产品技术规格功能特点性价比优势
tm63a便携一体式测振仪数字测振仪
测量范围(加速度) | 0.1~199.9m/s | |
测量范围(速度) | 0.1~1999.9mm/s rms | |
测量范围(位移) | 0.001~1.999mm p-p | |
测量误差 | ±5%±2digits | |
测量频率(加速度) | 10hz~1khz(lo) | 1khz~15khz(hi) |
测量频率(速度/位移) | 10hz~1khz | |
数据输出 | ac输出2v peak(显示全量程)、负载 | |
测量模式 | 加速度/速度/位移 | |
数据替周期 | 1s | |
低电显示 | √ | |
自动关机 | ||
电池寿命 | 连续使用25小时 | |
电源 | 9v电池 |
本产品的类型是便携式测振仪,是CN,型号是TM63A,测量范围是0.001~1.999mm,测量精度是5%,频率范围是1KHz~15KHz,尺寸是70*30*150(mm),电源是电池,重量是150(g),规格是TM63A,加工定制是是
序列 | 物资编号 | 物资名称 | 规格 | 型号 | 采购数量 | 需求时间 | 生产厂家() | 备注 | 计量单位 |
1 | (略) | 便携式测振仪 | TM63A | TM63A | 2.0 | 2022-11-30 00:00:00 | 泰克曼电子仪器控股有限公司 | 台 | |
2 | (略) | 温湿(略) | TFA3(略):4-20mA,量程:0-100%,精度2.5%,负载〈650欧,温度信号:4-20mA,量程-40到125℃,精度1.0%,负载(略),电源(略) | TFA3-BD5CMD+MS2123-01N,湿度信号:4-20mA,量程:0-100%,精度2.5%,负载(略),温度信号:4-20mA,量程-40到125℃,精度1.0%,负载〈650欧,电源DC24V | 1.0 | 2022-11-30 00:00:00 | **北(略) | 个 | |
3 | (略) | 一体化振动变送器 | -B-8B,0-20.0mm/s,24VDC | -B-8B,0-20.0mm/s,24VDC | 3.0 | 2022-11-30 00:00:00 | **市厚德自动化仪表有限公司 | 台 | |
4 | (略) | 振动变送器 | -d,0-20mm/s,24VDC | -d,0-20mm/s,24VDC | 2.0 | 2022-11-30 00:00:00 | **市厚德自(略) | 台 | |
5 | (略) | 分析取样器 | SDL-A(略),G1/4,包含取样泵、电缆接线以及小风扇防护 | SDL-A(略),G1/4,包含取样泵、电缆接线以及小风扇防护 | 2.0 | 2022-11-30 00:00:00 | **雪迪龙科技股份有限公司 | 套 | |
6 | (略) | 污水VOCS PH探头 | 8350PH探头,适配PRO控制器, | 8350PH探头,适配PRO控制器, | 1.0 | (略)0:00:00 | HACH(哈希) | 需提(略) | 件 |
7 | (略) | PH变送器 | PRO-P3,24VDC,4~20mA,适配8350PH | PRO-P3,24VDC,4~(略),适配8350PH | 1.0 | 2022-11-30 00:00:00 | HACH(哈希) | 台 | |
8 | (略) | 粉尘分析仪 | PFM-02-EX-24VDC | PFM-02-EX-24VDC | 1.0 | 2022-11-30 00:00:00 | Foedish(福德世) | 11QT0103 | 台 |
9 | (略) | 溶解氧分析仪 | (略)00P4,9582 | (略)00P4,9582 | 1.0 | 2022-11-30 00:00:00 | HACH(哈希) | 套 | |
10 | (略) | 溶解氧探头25mL电解液 | 09181=A=3600 25ml/瓶 | 09181=A=(略)/瓶 | 1.0 | (略)0:00:00 | HACH(哈希) | 瓶 | |
11 | (略) | 溶解氧膜 | 0918(略),4个/盒 | 09185=A=3500,4个/盒 | 1.0 | 2022-11-30 00:00:00 | HACH(哈希) | 盒 | |
12 | (略) | 溶解氧电 | 9582sc,09182=A=1000 | 9582sc,09182=A=1000 | 1.0 | 2022-11-30 00:00:00 | HACH(哈希) | 个 | |
13 | (略) | 酸浓度仪探头 | PEEK871EC-SP0,4%,0.5Mpa,40℃, 接口3/4NPT,电气接口1/2"NPT | PEE(略),4%,0.5Mpa,40℃, 接口3/4NPT,电气接口1/2"NPT | 2.0 | (略)0:00:00 | FOXBORO(福克斯波罗) | 台 | |
14 | (略) | 声光报警器 | 红色灯,有声,1/2NPT,两线制24V,不带自复位IP67 EEx ia IICT4 110分贝以上 | 红色灯,有声,1/(略),两线制24V,不带自复位IP67 EEx ia IICT4 110分贝以上 | 3.0 | (略)0:00:00 | 台 | ||
15 | (略) | 称重显示控制器 | XK3124(EX200) | XK3124(EX200) | 1.0 | (略)0:00:00 | ME(略) TOLEDO(梅特勒-托利多) | 12WT0201, | 台 |
16 | (略) | 称重显示控制器 | ST(略) | ST-510 | 1.0 | 2022-11-30 00:00:00 | **市灵衡仪器(略) | 台 | |
17 | (略) | 称重传感器 | 称重传感器(进口)C1(略) | 称重传感器(进口)C18305-1 | 2.0 | (略)0:00:00 | METTLER TOLEDO(梅特勒-托利多) | 支 | |
18 | (略) | 模拟量输出模块 | 4-20MA Analog option EX200 | 4-20MA Analog option EX200 | 1.0 | (略)0:00:00 | METTLER TO(略)(梅特勒-托利多) | 个 | |
19 | (略) | 本安接线盒 | AJB-005X | AJB-005X | 1.0 | 2022-11-30 00:00:00 | ME(略) TOLEDO(梅特勒-托利多) | 个 | |
20 | (略) | 钳形接地电阻测试仪 | 胜利VC6412D | 胜利(略) | 2.0 | 2022-11-30 00:00:00 | VICTOR(胜利) | 台 | |
21 | (略) | XJK-XG2F4型微热再生吸干机控制器 | 动力干燥机控制器,D20N Microcontroller、(略) | 动力干燥机控制器,D20N Microcontroller、带面板及配套连接接头及电缆; |
m.htsd168.b2b168.com