SDT-SG-2振动速度传感器鸿泰产品闪亮特点
- 产品规格:SDT-SG-2
- 发货地:北京市海淀区清河街道
SDT-SG-2振动速度传感器鸿泰产品产于北京大气面向全国走向世界
SDT-SG-2振动速度传感器鸿泰产品产于北京大气面向全国走向世界
| 振动速度传感器 | SDT-SG-2(20mV) |
| 振动速度传感器 | SDT-SG-2(20mV) |
| 振动速度传感器 | SDT-SG-2(20mV) |

序号 | 采购项目名称 | 采购需求情况 |
1 | 振动监测仪 | SDJ-3B(0-200μm) |
2 | 智能振动监测保护仪 | JM-B-3Z |
3 | 位移监测模块 | XDG5000/032 |
4 | 轴振动监测模块 | XDG5000/022 |
5 | 一体化振动变送器 | JQWZD-2B |
6 | 振动速度传感器 | SDT-SG-2(20mV) |
7 | 振动探头 | SZ-6 50MV//S |
8 | 振动烈度监视仪 | HZD-L |
9 | 三取二表决监测模块 | XDG5000/163 |
10 | 磁电式速度传感器 | XDG1100 |
11 | 电涡流传感器 | XDG1000,φ25/L=60,9米 |
12 | 电涡流传感器 | XDG1000,φ11/L=99,9米 |
13 | 双模振动传感器 | XDG2282 |
14 | 电源管理模块 | XDG5000/001/002 |
15 | 振动监测模块 | XDG5000/012 |
16 | 轴振动监测模块 | XDG5000/022 |
17 | 位移监测模块 | XDG5000/032 |
18 | 行程监测模块 | XDG5000/072 |
19 | 温度监测模块 | XDG5000/106 |
20 | 三取二表决监测模块 | XDG5000/163 |
21 | 通用监测模块 | XDG5000/142 |
22 | 便携式测振仪 | TV300 |
23 | 冷却塔故障监控仪 | LGK-M(二参数) |
m.htsd168.b2b168.com
1084837532