JK-66-CD-YX-06强化型振动传感器鸿泰产品个性鲜明
浏览次数:164次
- 产品规格:JK-66-CD-YX-06
- 发货地:北京市海淀区清河街道
关键词
JK-66-CD-YX-06,振动传感器,JK-66-CD-YX
详细说明
型号JK-66-CD-YX-06
JK-66-CD-YX-06强化型振动传感器鸿泰产品技术规格功能特点
JK-66-CD-YX-06强化型振动传感器鸿泰产品技术规格功能特点
振动传感器|JK-66-CD-YX-06|||
振动传感器|JK-66-CD-YX-06|||
序号产品描述采购数量计量单位税率需用日期交货地点采购需求单位行项目备注
1 | 透明塑料管颉12颚 | 200 | 米 | 13% | (略) | **省,**市,岳塘区 双马镇电厂路 | (略) | |
2 | 机油|美孚G*80W-904L/瓶|| | 10 | 瓶 | 13% | (略) | **省,**市,岳塘区 双马镇电厂路 | (略) | |
3 | 称重传感器|TEDEA616-300KG|| | 4 | 套 | 13% | (略) | **省,**市,岳塘区 双马镇电厂路 | (略) | |
4 | 智能隔离器|JC80-01/01-3/3-D|| | 20 | 个 | 13% | 2023-01-25 | **省,**市,岳塘区 双马镇电厂路 | (略) | |
5 | SOR压力开关|107AL-K12-PI-F2A-X372|| | 5 | 块 | 13% | (略) | **省,**市,岳塘区 双马镇电厂路 | (略) | |
6 | 压力开关|(略)-EABXT8|| | 2 | 台 | 13% | (略) | **省,**市,岳塘区 双马镇电厂路 | (略) | |
7 | 差压开关|(略)-QKF037|||美国SOR公司 | 2 | 台 | 13% | (略) | **省,**市,岳塘区 双马镇电厂路 | (略) | |
8 | PH电(略) | 8 | 支 | 13% | (略) | **省,*(略) 双马镇电厂路 | (略) | |
9 | 智能转速仪|YD240|| | 5 | 台 | 13% | 202(略) | **省,**市,岳塘区 双马(略) | (略) | |
10 | 称重信号变送器|XC-P-B-A420-D|| | 10 | 块 | 13% | 2023-01-30 | **省,**市,岳塘区 双马镇电厂路 | (略) | |
11 | 防雨防尘(略) | 100 | 个 | 13% | 2023-01-31 | **省,**市,岳塘区 双马镇电厂路 | (略) | |
12 | 机油|美孚G*80W-904L/瓶|| | 3 | 瓶 | 13% | (略) | **省,*(略)双马(略) | (略) | |
13 | 空气过滤器|TF03-02A|| | 2 | 台 | 13% | 2023-0(略) | **省,**市,岳塘区 双马镇电厂路 | (略) | |
14 | 电子皮带秤远传显示仪表|LDDM-I|||电子皮带秤ICS-(略) | 1 | 件 | 13% | 2023-02-28 | **省,**市,岳塘区 双马(略) | (略) | |
15 | 变频器|ACS550-01-031A-4|| | 2 | 台 | 13% | (略) | **省,**市,岳塘区 双马镇电厂路 | (略) | |
16 | 变频器|22B-D(略)VAC5.5KW|| | 4 | 台 | 13% | (略) | **省,**市,岳塘区 双马镇电厂路 | (略) | |
17 | 电|RDJ-2000|| | 30 | 支 | 13% | 2023-02-28 | **省,**市,岳塘区 双马镇电厂路 | (略) | |
18 | 变压器温度控制器|WTYK-802A|| | 7 | 块 | 13% | (略) | **省,**市,岳塘区 双马镇电厂路 | (略) | |
19 | 铠装热电偶|WRNK2-191MK分度∮6*20000引线10米|| | 100 | 支 | 13% | 2023-02-28 | **省,**市,岳塘区 双马镇电厂路 | (略) | |
20 | 热电阻|P2-230PT100分度L=115(略) | 26 | 支 | 13% | (略) | **省,**市,岳塘区 双马(略) | (略) | |
21 | 热电阻|ZDWH288PT100分度M27*2L=450*300JB/T8622|| | 20 | 支 | 13% | (略) | **省,**市,岳塘区 双马镇电厂路 | (略) | |
22 | 温度控制器|AI-518|| | 10 | 块 | 13% | (略) | **省,**市,岳塘区 双马镇电厂路 | (略) | |
23 | 铠装热电阻|PK2-43Φ203BPt100L(略)50ExGB26786JB/T9236|ASTM_316L| | 10 | 支 | 13% | 2023-02(略) | **省,**市,岳塘区 双马镇电厂路 | (略) | |
24 | 热电偶|WRN2-231工作端:1KL1150*I1000JB/T9236|| | 12 | 支 | 13% | 2023-02-28 | **省,**市,岳塘区 双马镇电厂路 | (略) | |
25 | 火检探头|UR(略)UV|| | 20 | 个 | 13% | 2023-02-28 | **省,**市,岳塘区 双马镇电厂路 | (略) | |
26 | 火检放大器 |UVISOR-MFD|| | 10 | 台 | 13% | 2023-02(略) | **省,**市,岳塘区 双马镇电厂路 | (略) | |
27 | 火检光纤|PH-GQ/2150|| | 10 | 根 | 13% | 2023-02-28 | **省,**市,岳塘区 双马镇电厂路 | (略) | |
28 | 微机测速仪|MCS-II|| | 2 | 台 | 13% | 202(略) | **省,**市,岳塘区 双马镇电厂路 | (略) | |
29 | 振动传感器|SG-2|| | 8 | 个 | 13% | (略) | **省(略)双马(略) | (略) | |
30 | 轴振传感器|PR6423/11R-131|| | 2 | 个 | 13% | (略) | **省,**市,岳塘区 双马镇电厂路 | (略) | |
31 | 振动传感器|JK-66-CD-YX-(略) | 2 | 台 | 13% | (略) | **省,**(略) 双马镇电厂路 | (略) | |
32 | 点气缸|XTJQ-1F/Z-40*330|||气动推进器XTJQ-1F/Z-40*330 | 8 | 根 | 13% | (略) | **省,**市,岳塘区 双马镇电厂路 | (略) | |
33 | 气缸|XRZ-22-500∮80*500|| | 8 | 台 | 13% | (略) | **省,**市,岳塘区 双马镇电厂路 | (略) | |
34 | 热电阻底座|7H48DM27*2保护套管|06Cr18Ni11Ti| | 20 | 个 | 13% | 2023-02-28 | **省,**市,岳塘区 双马镇电厂路 | (略) |
序号产品描述采购数量(略)
1 | 不锈钢抗震压力表|Y-150B-Z-1.6级0-4MPAJB/T6804|| | 5 | 块 | 13% | (略) | **省,**市,岳塘区 双马(略) | (略) | |
2 | 不锈钢压力表|YBF-1500-1MPA|| | 4 | 块 | 13% | (略) | **省,**市,岳塘区 双马镇电厂路 | (略) | |
3 | 电动机风扇卡环|Y100|| | 30 | 只 | 13% | 2023-06-17 | **省,**市,岳塘区 双马镇电厂路 | (略) | |
4 | 电动机风扇卡环|Y112|| | 30 | 只 | 13% | (略) | **省,**市,岳塘区 双马镇电厂路 | (略) | |
5 | 电动机风扇(略) | 30 | 只 | 13% | 2023-06-17 | **省,**市,岳塘区 双马镇电厂路 | (略) | |
6 | 电动机风扇卡环|Y160|| | 30 | 只 | 13% | 2023-06-17 | **省,**市,岳塘区 双马镇电厂路 | (略) | |
7 | 电动机风扇卡环|Y180|| | 30 | 只 | 13% | (略) | **省,**市,岳塘区 双马镇电厂路 | (略) | |
8 | 电动机风扇(略) | 30 | 只 | 13% | 2023-06-17 | **省,**市(略) 双马镇电厂路 | (略) | |
9 | 端面热电阻|S06PT100-20-20-3112(定做)|| | 20 | 支 | 13% | (略) | **省,**市(略) 双马镇电厂路 | (略) | |
10 | 断路器|C451P32A|| | 20 | 个 | 13% | 2023-06-17 | **省,**市,岳塘区 双马镇电厂路 | (略) | |
11 | 断路器|C65N1PC20A|| | 20 | 个 | 13% | (略) | **省,**市,岳塘区 双马镇电厂路 | (略) | |
12 | 耐振压力表|YN-1500-0.6MPA|| | 5 | 块 | 13% | (略) | **省,(略) 双马镇电厂路 | (略) | |
13 | 耐振压力表|YN-1500-1.6MPA|| | 3 | 块 | 13% | 2023-06-17 | **省,**市(略) 双马镇电厂路 | (略) | |
14 | 塑料外壳(略) | 15 | 个 | 13% | 2023-0(略) | **省,**市,岳塘区 双马镇电厂路 | (略) | |
15 | 微机测速仪|MCS-II|| | 1 | 台 | 13% | 2023-06-17 | **省,**市,岳塘区 双马镇电厂路 | (略) | |
16 | 压力表|Y-150-0.1-0.06MPA|| | 3 | 块 | 13% | (略) | **省,**市,岳塘区 双马镇电厂路 | (略) | |
17 | 振动传感器|JK-66-CD-YX-06|| | 3 | 台 | 13% | 2023-06-17 | **省,**市,岳塘区 双马镇电厂路 | (略) | |
18 | 直流继电器|3TH4004-1XM4DC220V|| | 3 | 块 | 13% | (略) | **省,**市,岳塘区 双马镇电厂路 | (略) |
m.htsd168.b2b168.com